РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІ зимових Паралімпійських Іграх 2018 року
м. Пхьончхан (Південна Корея) Паралімпійське селище
7 день змагань
16 березня 2018 року
В змаганнях взяло участь 20 українських спортсменів в 2 видах спорту.
№ з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
1 | Біатлон | 15 км довга дистанція (індивідуальна гонка) | В 3 | Лук'яненко Віталій Володимирович -лідер Марчишак Іван | чол. | І | 45:12.9 | Харківська обл., Київська обл. |
2 | В 1 | Казік Олександр Вікторович - лідер Кучерявий | чол. | ІІ | 45:36.5 | Вінницька обл. | ||
3 | 12,5 км довга дистанція (індивідуальна гонка) | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна - лідер Казаков Віталій | жін. чол. | ІІ | 40:31.1 | Харківська обл. | |
4 | B 2 | Прилуцька Ольга Валеріївна - лідер Бабар Борис | жін. чол. | 4 | 42:51.2 | м.Київ, Чернігівська обл. | ||
5 | LW 8 | Буй Ірина Василівна | жін. | 4 | 41:24.4 | Вінницька обл. | ||
6 | 15 км довга дистанція (індивідуальні перегони) | В 2 | Уткін Юрій Володимирович -лідер Перехода Руслан | чол. | 4 | 46:40.3 | Харківська обл. | |
7 | В 2 | Ковалевський Анатолій Олександрович -лідер Мукшин Олександр | чол. | 4 | 46:40.3 | м.Київ, Сумська обл. | ||
8 | LW 12 | Радь Тарас Михайлович | чол. | 4 | 51:03.6 | Тернопільська обл. | ||
9 | LW 8 | Вовчинський Григорій Васильович | чол. | 4 | 44:47.8 | Київська обл. | ||
10 | 12,5 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | LW 8 | Конашук Богдана Петрівна | жін. | 5 | 42:27.5 | Волинська обл. | |
11 | 15 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | LW 8 | Рептюх Ігор Миколайович | чол. | 5 | 45:02.2 | Чернігівська обл. | |
12 | LW 6 | Ситник Віталій Юрійович | чол. | 6 | 48:00.2 | Дніпропетровська обл. | ||
13 | Біатлон | 15 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | В 2 | Суярко Дмитро Олегович - лідер Потапенко Василь | чол. | 6 | 48:48.3 | Чернігівська обл. |
14 | В 3 | Махоткін Олександр Костянтинович - лідер Нікулін Денис | чол. | 8 | 50:39.1 | Харківська обл. | ||
15 | 12,5 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | LW 8 | Ляшенко Людмила Олександрівна | жін. | 10 | 46:11.4 | Харківська обл. | |
16 | 15 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | В 2 | Решетинський Ярослав Юрійович - лідер Стефурак Назар | чол. | 11 | 53:03.4 | м.Київ, Харківська обл. | |
17 | 12,5 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 11 | 46:18.3 | Волинська обл. | |
18 | 15 км довга дистанція (індивідуальніперегони) | LW 8 | Романюк Сергій Васильович | чол. | 12 | 51:54.7 | Закарпатська обл. | |
19 | LW 10 | Яровий Максим Володимирович | чол. | 15 | 59:46.6 | Миколаївська обл. | ||
20 | Сноуборд | Банкед -Слалом | LL2 | Ошаров Іван Станіславович | чол. | 15 | м.Київ |
Підсумки сьомого дня
І місць - 5 | 1 | ||
ІІ місць - 4 | 2 | ||
ІІІ місць - 7 | |||
IV місць - 9 | 6 | ||
V місць - 3 | 2 | ||
VI місць - 6 | 2 |
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 16.03.2018
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | США | 11 | 12 | 7 | 30 | |
2 | НПА | 8 | 8 | 4 | 20 | |
3 | Німеччина | 6 | 7 | 2 | 15 | |
4 | Україна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
5 | Словаччина | 6 | 2 | 1 | 9 | |
6 | Канада | 6 | 1 | 12 | 19 | |
7 | Франція | 5 | 7 | 4 | 16 | |
8 | Беларусь | 3 | 4 | 3 | 10 | |
…22-25 | Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |