РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІ зимових Паралімпійських Іграх 2018 року
м. Пхьончхан (Південна Корея) Паралімпійське селище
5 день змагань
14 березня 2018 року
В змаганнях взяло участь 12 українських спортсменів в 1 виді спорту.
№ з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
1 | Лижні перегони | 1,5 км Спринт (класичний стиль) | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна - лідер Казаков Віталій | жін. чол. | ІІІ | Харківська обл. | |
2 | LW 8 | Ляшенко Людмила Олександрівна | жін. | 5 | Харківська обл. | |||
3 | 1,1 км Спринт | LW 12 | Радь Тарас Михайлович | чол. | 5 | 3:36.3 | Тернопільська обл. | |
4 | 1,5 км Спринт (класичний стиль) | LW 8 | Вовчинський Григорій Васильович | чол. | 6 | 4:34.5 | Київська обл. | |
5 | В 2 | Суярко Дмитро Олегович - лідер Потапенко Василь | чол. | 6 | не потрапив до фіналу | Чернігівська обл., Харківська обл. | ||
6 | 1,5 км Спринт (класичний стиль) | B 2 | Прилуцька Ольга Валеріївна - лідер Бабар Борис | жін. чол. | 7 | не потрапила до фіналу | м.Київ, Чернігівська обл. | |
7 | LW 8 | Конашук Богдана Петрівна | жін. | 8 | не потрапила до фіналу | Волинська обл. | ||
8 | 1,1 км Спринт | LW 10 | Яровий Максим Володимирович | чол. | 9 | не потрапив до фіналу | Миколаївська обл. | |
9 | 1,5 км Спринт (класичний стиль) | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 11 | не потрапила до фіналу | Волинська обл. | |
10 | В 2 | Уткін Юрій Володимирович - лідер Перехода Руслан | чол. | 12 | 4:06.97 не пройшов кваліфікацію | Харківська обл. | ||
11 | LW 8 | Романюк Сергій Васильович | чол. | 13 | 3:57.41 не пройшов кваліфікацію | Закарпатська обл. | ||
12 | В 1 | Казік Олександр Вікторович - лідер Кучерявий Сергій | чол. | DNS | Вінницька обл. |
Підсумки п'ятого дня
І місць - 5 | |||
ІІ місць - 4 | |||
ІІІ місць - 6 | 1 | ||
IV місць - 9 | |||
V місць - 1 | 2 | ||
VI місць - 4 | 2 |
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 14.03.2018
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | США | 8 | 7 | 6 | 21 | |
2 | НПА | 6 | 7 | 4 | 17 | |
3 | Словаччина | 6 | 2 | 1 | 9 | |
4 | Франція | 5 | 5 | 3 | 13 | |
5 | Україна | 5 | 4 | 7 | 16 | |
6 | Канада | 5 | 1 | 10 | 16 | |
7 | Німеччина | 4 | 7 | 1 | 12 | |
8 | Беларусь | 3 | 4 | 2 | 9 | |
…22-24 | Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 13.03.2018 року
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | США | 8 | 7 | 6 | 21 | |
2 | НПА | 6 | 7 | 4 | 17 | |
3 | Україна | 5 | 4 | 7 | 16 | |
3 | Канада | 5 | 1 | 10 | 16 | |
4 | Франція | 5 | 5 | 3 | 13 | |
5 | Німеччина | 4 | 7 | 1 | 12 | |
6 | Словаччина | 6 | 2 | 1 | 9 | |
6 | Беларусь | 3 | 4 | 2 | 9 | |
…22-24 | Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |