РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІІ зимових Паралімпійських Іграх 2022 року
м. Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка) Паралімпійське селище
9 день змагань
13 березня 2022 року
В змаганнях взяло участь 8 українських спортсменів та 2 спортсменів-лідерів в 1 виді спорту.
| № з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
| 1 | Лижні перегони | Мікст (Змішана) естафета 4х2,5 км | LW 12 | Радь Тарас Михайлович | чол. | 4 | 27:21.9 | Тернопільська обл. |
| 2 | LW 8 | Буй Ірина Василівна | жін. | Вінницька обл. | ||||
| 3 | LW 11.5 | Баль Павло Стефанович | чол. | Львівська обл. | ||||
| 4 | LW 8 | Кононова Олександра Миколаївна | жін. | Київська обл. | ||||
| 1 | Відкрита естафета 4х2,5 км | В 2 | Суярко Дмитро Олегович лідер -Ніконович Олександр | чол. чол. | І | 28:05.3 | Чернігівська обл. Київська обл. | |
| 2 | LW 8 | Вовчинський Григорій Васильович | чол. | Вінницька обл. | ||||
| 3 | LW 11 | Кравчук Василь Васильович | чол. | Львівська обл. | ||||
| 4 | В 2 | Ковалевський Анатолій Олександрович лідер-Мукшин Олександр | чол. чол. | м. Київ Сумська обл. |
Підсумки дев'ятого дня
|
І місць - 1
|
||
|
ІІ місць - 0
|
||
|
ІІІ місць - 0
|
||
|
IV місць - 1
|
||
|
V місць - 0
|
||
|
VI місць - 0
|
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 13.03.2022
|
Місце
|
Країна
|
золоті
|
срібні
|
бронзові
|
ВСЬОГО
|
|
| 1 | Китайська Народна Республіка | 18 | 20 | 23 | 61 | |
| 2 | Україна | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 3 | Канада | 8 | 6 | 11 | 25 | |
| 4 | Франція | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | США | 6 | 11 | 3 | 20 | |
| 6 | Австрія | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | Німеччина | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| 8 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | Норвегія | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 10 | Словаччина | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 13.03.2022 року
|
Місце
|
Країна
|
золоті
|
срібні
|
бронзові
|
ВСЬОГО
|
|
| 1 | Китайська Народна Республіка | 18 | 20 | 23 | 61 | |
| 2 | Україна | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 3 | Канада | 8 | 6 | 11 | 25 | |
| 4 | США | 6 | 11 | 3 | 20 | |
| 5 | Німеччина | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| 6 | Австрія | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | Франція | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | Італія | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | Норвегія | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Штаб паралімпійської
команди України