РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІІ зимових Паралімпійських Іграх 2022 року
м. Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка) Паралімпійське селище
8 день змагань
12 березня 2022 року
В змаганнях взяло участь 15 українських спортсменів та 5 спортсменів-лідерів в 1 виді спорту.
№ з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
1 | Лижні перегони | 10 км середня дистанція вільним стилем (індивідуальна гонка) | LW 8 | Кононова Олександра Миколаївна | жін. | І | 37:14.0 | Київська обл. |
2 | В 2 | Суярко Дмитро Олегович лідер -Ніконович Олександр | чол. чол. | ІІІ | 34:08.1 | Чернігівська обл. Київська обл. | ||
3 | LW 8 | Буй Ірина Василівна | жін. | ІІІ | 37:14.0 | Вінницька обл. | ||
4 | LW 8 | Ляшенко Людмила Олександрівна | жін. | 4 | 41:56.1 | Харківська обл. | ||
5 | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна лідер - Марченко Андрій | жін. чол. | 4 | 43:36.6 | Харківська обл. Сумська обл. | ||
6 | В 1 | Казік Олександр Вікторович лідер - Кучерявий Сергій | чол. чол. | 5 | 34:27.4 | Вінницька обл. | ||
7 | В 2 | Ковалевський Анатолій Олександрович лідер-Мукшин Олександр | чол. чол. | 7 | 35:16.3 | м. Київ Сумська обл. | ||
8 | LW 11 | Кравчук Василь Васильович | чол. | 7 | 33:48.4 | Львівська обл. | ||
9 | LW 11.5 | Баль Павло Стефанович | чол. | 8 | 34:21.5 | Львівська обл. | ||
10 | В 2 | Ткаченко Наталія Юріївна лідер - Нікулін Денис | жін. чол. |
|
не фінішувала | Київська обл. | ||
11 | LW 8 | Конашук Богдана Петрівна | жін. | 10 | 45:19.2 | Волинська обл. | ||
12 | LW 12 | Алексик Олександр Михайлович | чол. | 11 | 34:53.3 | Закарпатська обл. | ||
13 | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 12 | 46:15.0 | Волинська обл. | ||
14 | LW 8 | Яровий Максим Володимирович | чол. | 17 | 37:03.2 | Миколаївська обл. | ||
15 | LW 8 | Драгун Серафим Васильович | чол. | 17 | 42:58.8 | Закарпатська обл. |
Підсумки четвертого дня
І місць - 1
|
||
ІІ місць - 0
|
||
ІІІ місць - 2
|
||
IV місць - 2
|
||
V місць - 1
|
||
VI місць - 0
|
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 12.03.2022
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 17 | 18 | 22 | 57 | |
2 | Україна | 10 | 10 | 8 | 28 | |
3 | Канада | 8 | 5 | 10 | 23 | |
4 | Франція | 6 | 2 | 2 | 10 | |
5 | Австрія | 5 | 4 | 3 | 12 | |
6 | США | 4 | 11 | 3 | 18 | |
7 | Німеччина | 4 | 8 | 7 | 19 | |
8 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Норвегія | 3 | 2 | 0 | 5 | |
10 | Словаччина | 3 | 0 | 2 | 5 |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 12.03.2022 року
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 17 | 18 | 22 | 57 | |
2 | Україна | 10 | 10 | 8 | 28 | |
3 | Канада | 8 | 5 | 10 | 23 | |
4 | Німеччина | 4 | 8 | 7 | 19 | |
5 | США | 4 | 11 | 3 | 18 | |
6 | Австрія | 5 | 4 | 3 | 12 | |
5 | Франція | 6 | 2 | 2 | 10 | |
8 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
9 | Швеція | 2 | 1 | 3 | 6 | |
10 | Великобританія | 1 | 1 | 4 | 6 |
Штаб паралімпійської
команди України