РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІІ зимових Паралімпійських Іграх 2022 року
м. Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка) Паралімпійське селище
7 день змагань
11 березня 2022 року
В змаганнях взяло участь 17 українських спортсменів та 6 спортсменів-лідерів в 1 виді спорту.
| № з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
| 1 | Біатлон | 12,5 км довга дистанція (індивідуальна гонка) | LW 8 | Ляшенко Людмила Олександрівна | жін. | І | 47:22.0 | Харківська обл. |
| 2 | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна лідер - Марченко Андрій | жін. чол. | І | 50:50.1 | Харківська обл. Сумська обл. | ||
| 3 | В 1 | Казік Олександр Вікторович лідер - Кучерявий Сергій | чол. чол. | І | 43:16.1 | Вінницька обл. | ||
| 4 | LW 12 | Радь Тарас Михайлович | чол. | ІІ | 39:13.9 | Тернопільська обл. | ||
| 5 | В 2 | Лук'яненко Віталій Володимирович лідер-Бабар Борис | чол. чол. | ІІ | 42:44.3 | Харківська обл. Чернігівська обл. | ||
| 6 | LW 8 | Вовчинський Григорій Васильович | чол. | ІІІ | 43:09.6 | Вінницька обл. | ||
| 7 | В 2 | Решетинський Ярослав Юрійович лідер-Яременко Костянтин | чол. чол. | 4 | 43:21.4 | м. Київ | ||
| 8 | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 5 | 52:22.3 | Волинська обл. | ||
| 9 | В 2 | Ковалевський Анатолій Олександрович лідер-Мукшин Олександр | чол. чол. | 5 | 41:51.8 | м. Київ Сумська обл. | ||
| 10 | В 2 | Ткаченко Наталія Юріївна лідер - Нікулін Денис | жін. чол. | 6 | 59:44.0 | Київська обл. | ||
| 11 | LW 10.5 | Лалетіна Анастасія Сергіївна | жін. | 9 | 59:22.5 | Чернігівська обл. | ||
| 12 | LW 8 | Кононова Олександра Миколаївна | жін. | 9 | 54:23.5 | Київська обл. | ||
| 13 | LW 8 | Конашук Богдана Петрівна | жін. | 10 | 54:53.6 | Волинська обл. | ||
| 14 | LW 11 | Кравчук Василь Васильович | чол. | 11 | 45:37.7 | Львівська обл. | ||
| 15 | LW 11.5 | Баль Павло Стефанович | чол. | 12 | 42:27.2 | Львівська обл. | ||
| 16 | LW 12 | Алексик Олександр Михайлович | чол. | 13 | 43:04.6 | Закарпатська обл. | ||
| 17 | LW 8 | Яровий Максим Володимирович | чол. | 17 | 52:01.4 | Миколаївська обл. |
Підсумки сьомого дня
|
І місць - 3
|
||
|
ІІ місць - 2
|
||
|
ІІІ місць - 1
|
||
|
IV місць - 1
|
||
|
V місць - 2
|
||
|
VI місць - 0
|
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 11.03.2022
| Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
| 1 | Китайська Народна Республіка | 14 | 14 | 19 | 47 | |
| 2 | Україна | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 3 | Канада | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 4 | Франція | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | США | 4 | 10 | 3 | 17 | |
| 6 | Австрія | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | Норвегія | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | Словаччина | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Німеччина | 2 | 8 | 6 | 16 | |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 11.03.2022 року
| Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
| 1 | Китайська Народна Республіка | 14 | 14 | 19 | 47 | |
| 2 | Україна | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 3 | Канада | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 4 | США | 4 | 10 | 3 | 17 | |
| 5 | Німеччина | 2 | 8 | 6 | 16 | |
| 6 | Франція | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | Австрія | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 8 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | Великобританія | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 10 | Норвегія | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Штаб паралімпійської
команди України