РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІІ зимових Паралімпійських Іграх 2022 року
м. Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка) Паралімпійське селище
4 день змагань
08 березня 2022 року
В змаганнях взяло участь 19 українських спортсменів та 7 спортсменів-лідерів в 1 виді спорту.
№ з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
1 | Біатлон | 10 км середня дистанція (індивідуальна гонка) | LW 8 | Буй Ірина Василівна | жін. | І | 38:14.9 | Вінницька обл. |
2 | В 2 | Лук'яненко Віталій Володимирович лідер-Бабар Борис | чол. чол. | І | 34:12.7 | Харківська обл. Чернігівська обл. | ||
3 | LW 8 | Кононова Олександра Миколаївна | жін. | ІІ | 38:28.2 | Київська обл. | ||
4 | LW 8 | Вовчинський Григорій Васильович | чол. | ІІ | 33:38.8 | Вінницька обл. | ||
5 | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна лідер - Марченко Андрій | жін. чол. | ІІ | 41:24.7 | Харківська обл. м. Київ | ||
6 | В 2 | Ковалевський Анатолій Олександрович лідер-Мукшин Олександр | чол. чол. | ІІ | 34:57.3 | м. Київ Сумська обл. | ||
7 | LW 12 | Радь Тарас Михайлович | чол. | ІІІ | 31:26.9 | Тернопільська обл. | ||
8 | LW 8 | Ляшенко Людмила Олександрівна | жін. | ІІІ | 38:29.3 | Харківська обл. | ||
9 | В 2 | Суярко Дмитро Олегович лідер -Ніконович Олександр | чол. чол. | ІІІ | 35:30.9 | Чернігівська обл. Київська обл. | ||
10 | LW 11 | Кравчук Василь Васильович | чол. | 4 | 32:12.1 | Львівська обл. | ||
11 | В 2 | Решетинський Ярослав Юрійович лідер-Яременко Костянтин | чол. чол. | 4 | 35:30.9 | м. Київ | ||
12 | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 5 | 39:28.3 | Волинська обл. | ||
13 | В 1 | Казік Олександр Вікторович лідер - Кучерявий Сергій | чол. чол. | 5 | 37:00.2 | Вінницька обл. | ||
14 | LW 11.5 | Баль Павло Стефанович | чол. | 6 | 32:31.7 | Львівська обл. | ||
15 | В 2 | Ткаченко Наталія Юріївна лідер - Нікулін Денис | жін. чол. | 6 | 49:33.1 | Київська обл. | ||
16 | LW 8 | Конашук Богдана Петрівна | жін. | 7 | 40:46.8 | Волинська обл. | ||
17 | Біатлон | 10 км середня дистанція (індивідуальна гонка) | LW 12 | Алексик Олександр Михайлович | чол. | 13 | 34:29.1 | Закарпатська обл. |
18 | LW 10.5 | Лалетіна Анастасія Сергіївна | жін. | не стартувала |
|
Чернігівська обл. | ||
19 | LW 8 | Яровий Максим Володимирович | чол. | не фінішував |
|
Миколаївська обл. |
Підсумки четвертого дня
І місць - 2
|
||
ІІ місць - 4
|
||
ІІІ місць - 3
|
||
IV місць - 2
|
||
V місць - 2
|
||
VI місць - 2
|
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 08.03.2022
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 8 | 8 | 11 | 27 | |
2 | Україна | 6 | 7 | 4 | 17 | |
3 | Канада | 5 | 2 | 6 | 13 | |
4 | Японія | 3 | 1 | 2 | 6 | |
5 | Франція | 3 | 1 | 1 | 5 | |
6 | Словаччина | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Німеччина | 2 | 6 | 3 | 11 | |
8 | США | 2 | 6 | 2 | 10 | |
9 | Норвегія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Австрія | 1 | 3 | 1 | 5 |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 08.03.2022 року
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 8 | 8 | 11 | 27 | |
2 | Україна | 6 | 7 | 4 | 17 | |
3 | Канада | 5 | 2 | 6 | 13 | |
4 | Німеччина | 2 | 6 | 3 | 11 | |
5 | США | 2 | 6 | 2 | 10 | |
6 | Японія | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Франція | 3 | 1 | 1 | 5 | |
7 | Австрія | 1 | 3 | 1 | 5 | |
7 | Великобританія | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10 | Словаччина | 3 | 0 | 0 | 3 |
Штаб паралімпійської
команди України