РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів України
на ХІІІ зимових Паралімпійських Іграх 2022 року
м. Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка) Паралімпійське селище
3 день змагань
07 березня 2022 року
В змаганнях взяло участь 4 українських спортсмени та 2 спортсмени-лідери в 1 виді спорту.
№ з/п | Вид спорту | Вид програми | Клас | Прізвище ім`я | Стать | Місце | Результат | Регіон |
1 | Лижні перегони | 15 км довга дистанція (індивідуальні перегони, вільним стилем) | В 2 | Шишкова Оксана Валеріївна лідер - Марченко Андрій | жін. чол. | І | 51:09.1 | Харківська обл. м. Київ |
3 | В 2 | Ткаченко Наталія Юріївна лідер - Нікулін Денис | жін. чол. | 5 | 1:00:21.2 | Київська обл. | ||
2 | LW 6 | Батенкова-Бауман Юлія Вікторівна | жін. | 6 | 11:00:44.2 | Волинська обл. | ||
4 | 20 км довга дистанція (індивідуальні перегони, класичним стилем) | LW 8 | Драгун Серафим Васильович | чол. | 15 | 1:14:40.6 | Закарпатська обл. |
Підсумки третього дня
І місць - 1
|
||
ІІ місць - 0
|
||
ІІІ місць - 0
|
||
IV місць - 0
|
||
V місць - 1
|
||
VI місць - 1
|
Розподіл медалей за кількістю виборених золотих нагород станом на 07.03.2022
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 7 | 8 | 10 | 25 | |
2 | Україна | 4 | 3 | 1 | 8 | |
3 | Канада | 4 | 2 | 6 | 12 | |
4 | Японія | 3 | 1 | 2 | 6 | |
5 | Франція | 3 | 1 | 1 | 5 | |
6 | Словаччина | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Німеччина | 1 | 5 | 2 | 8 | |
8 | США | 1 | 5 | 2 | 8 | |
9 | Австрія | 1 | 3 | 1 | 5 | |
10 | Великобританія | 1 | 1 | 3 | 5 | |
11 | Нова Зеландія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Фінляндія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Італія | 1 | 1 | 0 | 2 |
Розподіл медалей за кількістю виборених всього нагород станом на 07.03.2022 року
Місце | Країна | золоті | срібні | бронзові | ВСЬОГО | |
1 | Китайська Народна Республіка | 7 | 8 | 10 | 25 | |
2 | Канада | 4 | 2 | 6 | 12 | |
3 | Україна | 4 | 3 | 1 | 8 | |
4 | Німеччина | 1 | 5 | 2 | 8 | |
5 | США | 1 | 5 | 2 | 8 | |
6 | Японія | 3 | 1 | 2 | 6 | |
7 | Франція | 3 | 1 | 1 | 5 | |
8 | Австрія | 1 | 3 | 1 | 5 | |
9 | Великобританія | 1 | 1 | 3 | 5 |
Штаб паралімпійської
команди України