| Вид спорту | П.І. спортсмена | Регіон | Нозологія | Клас | Вид програми/вагова категорія | Кваліфікаційні змагання | Фінал | ||
| Початок змагань | Початок фіналів | ||||||||
| місцевий час | київський час | місцевий час | київський час | ||||||
| Легка атлетика | Цвєтов Ігор | Миколаївська | УОРА | Т35 | 100 м (ч) | 10:51 | 16:51 | 17:30 | 23:30 | 
| Плавання | Коль Антон | Дніпропетровська | УОРА | S1 | 100 м на спині (ч) | 
 | 
 | 17:30 | 23:30 | 
| Бойко Геннадій | Миколаївська | ||||||||
| Головко Олександр | Харківська | ||||||||
| Панібратець Євген | Миколаївська | S2 | 9:30 | 15:30 | 17:40 | 23:40 | |||
| Паламарчук Сергій | 9:36 | 15:36 | |||||||
| Бондаренко Роман | Харківська | ||||||||
| Соцька Ірина | Донецька | 100 м на спині (ж) | 
 | 
 | 17:49 | 23:49 | |||
| Богодайко Євгеній | Полтавська | S7 | 50 м в/с (ч) | 9:45 | 15:45 | 17:59 | 23:59 | ||
| Семененко Ярослав | Донецька | S6 | 50 м бат. (ч) | 9:54 | 15:54 | 18:11 | 0:11 (10.09.16) | ||
| Федота Олена | Харківська | 50 м бат (ж) | 10:00 | 16:00 | 18:18 | 0:18 (10.09.16) | |||
| Хруль Оксана | Полтавська | 10:03 | 16:03 | ||||||
| Дубров Денис | Дніпропетровська | S10 | 50 м в/с (ч) | 10:06 | 16:06 | 18:45 | 0:45 (10.09.16) | ||
| Крипак Максим | Харківська | 10:12 | 16:12 | ||||||
| Смирнов Віктор | Донецька | зір | S11 | 100 м на спині (ч) | 10:23 | 16:23 | 19:11 | 01:11 (10.09.16) | |
| Залевський Дмитро | 10:28 | 16:28 | |||||||
| Мащенко Олександр | |||||||||
| Піддубна Марина | Харківська | 100 м на спині (ж) | 10:32 | 16:32 | 19:19 | 01:19 (10.09.16) | |||
| Бережна Яна | 10:37 | 16:37 | |||||||
| Ткачук Катерина | Рівненська | ||||||||
| Істоміна Катерина | м.Київ | УОРА | S8 | 100 м бат. (ж) | 11:30 | 17:30 | 20:22 | 02:22 (10.09.16) | |
| Плавання | Богодайко Євгеній | Полтавська | УОРА | S7 | Змішана 4x50м естафета вільним стилем-20pts | 11:34 | 17:34 | 20:43 | 02:43 (10.09.16) | 
| Божинський Юрій | S8 | ||||||||
| Віноградець Дмитро | S3 | ||||||||
| Гриненко Богдан | Миколаївська | S8 | |||||||
| Деревінський Андрій | Кіровоградська | S4 | |||||||
| Мерешко Єлізавета | Херсонська | S6 | |||||||
| Савцова Вікторія | Запорізька | S6 | |||||||
| Свідерська Ольга | Кіровоградська | S3 | |||||||
| Теніс настільний | Петрунів Василь | Ів-Франківська | УОРА | 3 | індивідуальні змагання (ч) | 20:00 | 02:00 (10.09.16) | 
 | 
 | 
| Щепанський Юрій | Миколаївська | 9 | 9:00 | 15:00 | 
 | 
 | |||
| Єзик Олександр | Харківська | 2 | 11:00 | 17:00 | 
 | 
 | |||
| Литовченко Марина | 6 | індивідуальні змагання (ж) | 11:00 | 17:00 | 
 | 
 | |||
| Ходзинська Антоніна | 10:20 | 16:20 | |||||||
| Косміна Наталя | Миколаївська | ВРФР | 11 | 13:00 | 19:00 | 
 | 
 | ||
| Ніколенко Максим | Запорізька | УОРА | 7 | індивідуальні змагання (ч) | 9:40 | 15:40 | 
 | 
 | |
| Попов Михайло | |||||||||
| Навроцький Андрій | Миколаївська | ВРФР | 11 | 16:00 | 22:00 | 
 | 
 | ||
| Дзюдо | Соловей Дмитро | м.Київ | зір | В2 | 73 кг (ч) | 10:00 | 16:00 | 15:30 | 21:30 | 
| Черняк Інна | Запорізька | 57 кг (ж) | 10:00 | 16:00 | 15:30 | 21:30 | |||
| Гусєва Ірина | Рівненська | 63 кг (ж) | 10:00 | 16:00 | 16:30 | 22:30 | |||
| Косінов Олександр | 81 кг (ч) | 10:00 | 16:00 | 17:05 | 23:05 | ||||
| Стрільба кульова | Ковальчук Ольга | Одеська | УОРА | SH1 | Р2-пневматичний пістолет, 10 м, 40 постр. (ж) | 9:30 | 15:30 | 11:45 | 17:45 | 
| Ляху Ірина | Одеська-Дніпр-ська | ||||||||
| Денисюк Олексій | Вінницька | Р1-пневматичний пістолет, 10 м, 60 постр. (ч) | 12:15 | 18:15 | 14:45 | 20:45 | |||
| Пауерліфтинг | Топоркова Раїса | Запорізька | УОРА | РО | 45 кг (ж) | 
 | 
 | 10:00 | 16:00 | 
| Хвалінський Сергій | Вінницька | 54 кг (ж) | 
 | 
 | 13:00 | 19:00 | |||
| Велосипедний спорт (трек) | Дементьєв Єгор | Донецька | УОРА | С5 | С4-С5 (1 км) | 16:30 | 22:30 | 16:30 | 22:30 | 
| Веслування академічне | Полянський Роман | Одеська | УОРА | AS | одиночка (ч) | 9:10 | 15:10 | 
 | 
 | 
| Кириченко Ірина | Дніпропетровська | TA | Двійка змішана - TAMix2x | 9:50 | 15:50 | 
 | 
 | ||
| Коюда Ярослав | Донецька-Дніпр-ська | ||||||||
| Козлов Володимир | Херсонска-Дніпр-ська | УОРА | CXW | Четвірка змішана - LTAMix4+ | 10:30 | 16:30 | 
 | 
 | |
| Яринка Ірина | Черкаська | зір | LTA B3 | ||||||
| Жук Максим | УОРА | LTAPD | |||||||
| Янкова Олександра | м.Київ | LTAPD | |||||||
| Білоножко Олександр | Черкаська | LTAPD | |||||||
| Волейбол сидячи | Україна-Нідерланди | жінки | УОРА | D | ігри у підгрупі (ч) | 20:30 | 02:30 (10.09.16) | 
 | 
 | 
СПОРТСМЕНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗМАГАЮТЬСЯ ЗА КОМПЛЕКТИ НАГОРОД (09.09.2016)
|  | Комплекти нагород | Кіль-ть спортсменів | 
| Легка атлетика | 2 | 2 | 
| Плавання | 11 | 28 | 
| Дзюдо | 4 | 4 | 
| Стрільба кульова | 2 | 3 | 
| Пауерліфтинг | 2 | 2 | 
| Велосипедний спорт (трек) | 1 | 1 | 
| Всього: | 22 | 40 |