РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
|
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
8 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
5 вересня 2024 року
У змаганнях з 8 видів спорту взяло участь 38 українських спортсменів
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | ПОМАЗАН Марія Олександрівна | І | пара легка атлетика | штовхання ядра, клас F35 | 12.75 | Запорізький |
| 2 | НІКОЛАЙЧИК Наталія Миколаївна | І | дзюдо | вагова категорія до 48 кг, клас J1 |
|
Рівненський |
| 3 | СИДОРЕНКО Федір Станіславович | ІІ | голбол | командні змагання (фінал) Україна - Китай |
|
Полтавський |
| 4 | ЖИГАЛІН Родіон Володимирович | |||||
| 5 | ОЛІЙНИК Василь Олександрович | |||||
| 6 | СТРЕЛЬЧИК Антон Миколайович | |||||
| 7 | ТОПОРКОВ Олександр Геннадійович | |||||
| 8 | ЦИГАНЕНКО Євгеній Валерійович | |||||
| 9 | БОТУРЧУК Оксана Олександрівна | ІІ | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т12 | 12.17 | Дніпропетровський |
| 10 | гайд Барабанов Микита Сергійович | Запорізький | ||||
| 11 | БАЛЬ Павло Стефанович | ІІІ | пара велосипедний спорт | групова гонка (шосе), клас Н5 | 1:37.03 | Львівський |
| 12 | ГАВРИСЮК Анжела Богданівна | ІІІ | дзюдо | вагова категорія до 57 кг, клас J1 |
|
Рівненський |
| 13 | ХОРАВА Давид Елгуджаєвич | ІІІ | дзюдо | вагова категорія до 60 кг, клас J2 |
|
Рівненський |
| 14 | ЧУФАРОВ Данило Володимирович | ІІІ | пара плавання | 100 м брас, клас SВ11 | 1:12.72 | Донецький |
| 15 | КОРЖОВА Вероніка Сергіївна | ІІІ | пара плавання | Естафета змішана 4х50 м кмп, 20 балів | 2:31.53 (ER) | Донецький |
| 16 | СЕМЕНЕНКО Ярослав Сергійович | Донецький | ||||
| 17 | ПОЙДА Ірина Костянтинівна | Дніпропетровський | ||||
| 18 | КОМАРОВ Олександр Валерійович | Донецький | ||||
| 19 | ОСТАПЧЕНКО Деис В'ячеславович | Полтавський | ||||
| 20 | ГОНТАР Анна Владиславівна | Миколаївський | ||||
| 21 | КОМАРОВ Олександр Валерійович | 4 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S5 | 31.79 | Донецький |
| 22 | ІВАНИЦЬКА Юлія Миколаївна | 5 | дзюдо | вагова категорія до 48 кг, клас J2 |
|
Рівненський |
| 23 | БРЕУС Євгенія Леонідівна | 5 | фехтування на візках | командні змагання, рапіра |
|
Харківський |
| 24 | МОРКВИЧ Наталія Олексіївна | Львівський | ||||
| 25 | ДЬОЛОГ Надія Юріївна | Закарпатський | ||||
| 26 | ФЕДОТА-ІСАЄВА Олена Вячеславівна | Харківський | ||||
| 27 | КОБЗАР Наталія Миколаївна | 6 | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т37 | 13.70 | Дніпропетровський |
| 28 | ФЕДИНА Олексій Михайлович | 6 | пара плавання | 100 м брас, клас SВ13 | 1:07.25 | Київський |
| 29 | ДЕМЧУК Андрій Богданович | 7 | фехтування на візках | командні змагання, рапіра |
|
Львівський |
| 30 | ДАЦКО Антон Володимирович | Миколаївський | ||||
| 31 | НАУМЕНКО Олег Сергійович | Миколаївський | ||||
| 32 | СЕРЬОЖЕНКО Дмитро Сергійович | Миколаївський | ||||
| 33 | ПАНАСЮК Костянтин Михайлович | 8 | пара пауерліфтинг | вагова категорія до 59 кг | 170 кг | Одеський |
| 34 | ЦИМБАЛЮК Руслан Ярославович | 9 | пара стрільба з лука | змішана команда, класичний лук |
|
Івано-Франківський |
| 35 | ШЕВЧЕНКО Анна-Вікторія Сергіївна | м.Київ | ||||
| 36 | ПІДДУБНА Марина Віталіївна | 10 | пара плавання | 100 м брас, клас SВ11 | 1:38.18 | Донецький |
| 37 | СЕМЕНЕНКО Ярослав Сергійович | 11 | пара плавання | 50 м на вільний стиль, клас S5 | 36.11 | Донецький |
| 38 | ТКАЧУК Катерина Василівна | 11 | пара плавання | 100 м брас, клас SВ11 | 1:39.64 | Одеський |
| 39 | ДОРОШЕНКО Андрій Юрійович | 12 | пара стрільба кульова | вправа R6, малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи, змішана дисципліна, клас SH1А | 620.5 | Одеський |
| 40 | МИЧКА Роман Петрович | 16 | пара плавання | 100 м брас, клас SВ13 | 1:17.05 | Львівський |
Підсумки восьмого змагального дня
| Місце | Нагороди | ||
| 05.09.2024 | 04.09.2024 | ||
| І місць - | 2 | 13 | |
| ІІ місць - | 2 | 18 | |
| ІІІ місць - | 5 | 21 | |
| IV місць - | 1 | 25 | |
| V місць - | 2 | 11 | |
| VI місць - | 2 | 21 | |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 5.09.2024 року станом на 22.00)
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Китай | 71 | 55 | 37 | 163 | 1 |
| 2 | Великобританія | 35 | 28 | 19 | 82 | 2 |
| 3 | США | 27 | 33 | 17 | 77 | 33 |
| 4 | Нідерланди | 21 | 10 | 5 | 36 | 9 |
| 5 | Франція | 17 | 22 | 22 | 61 | 5 |
| 6 | Італія | 16 | 11 | 27 | 54 | 7 |
| 7 | Україна | 15 | 20 | 26 | 61 | 5 |
| ..80 | В'єтнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Штаб паралімпійської
збірної команди України