РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
7 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
4 вересня 2024 року
У змаганнях з 9 видів спорту взяло участь 55 українських спортсменів
№ з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
1 | ДЕНИСЕНКО Ярослав Юрійович | І | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S12 | 53.11 | Полтавський |
2 | ТРУСОВ Андрій Андрійович | І | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S7 | 26.38 WR/ PR (PR попередніх запливах 27.31) | Донецький |
3 | СТЕЦЕНКО Анна Олександрівна | І | пара плавання | Естафета змішана 4х100 м вільний стиль, 49 балів | 3:53.84 | Дніпропетровський |
4 | ДЕНИСЕНКО Ярослав Юрійович | Полтавський | ||||
5 | ВІРЧЕНКО Олексій Олександрович | Полтавський | ||||
6 | ПІДДУБНА Марина Віталіївна | Донецький | ||||
7 | МОСКАЛЕНКО Анастасія Вікторівна | І | пара легка атлетика | штовхання ядра,
клас F32 |
8.00 (WR/ PR встановлено 2 рази 7.98) | Дніпропетровський |
8 | ВЕРАКСА Максим Олександрович | ІІ | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S12 | 53.64 | Харківський |
9 | СТЕЦЕНКО Анна Олександрівна | ІІ | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S12 | 1:00.39 | Дніпропетровський |
10 | ШПАТКІВСЬКА Марія Миколаївна | ІІ | пара легка атлетика | штовхання ядра,
клас F46 |
12.36 (ЕR) | Вінницький |
11 | РАЙСЬКИЙ Микола Миколайович | 4 | пара легка атлетика | біг 400 м, клас Т37 | 51.79 | Закарпатський |
12 | ВЕРБОВА Марина Олександрівна | 4 | пара плавання | 50 м брас, клас SВ3 | 1:02.41 | Харківський |
13 | ВАНЗЕНКО Дмитро Володимирович | 4 | пара плавання | 200 м комплексне плавання, клас SМ14 | 2:09.86 | Дніпропетровський |
14 | СЕРЬОЖЕНКО Дмитро Сергійович | 4 | фехтування на візках | індивідуальні змагання рапіра, категорія В |
|
Миколаївський |
15 | ШЕНГУР Юрій Олександрович | 4 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S7 | 28.07 | Полтавський |
16 | МАЙ Іван Геннадійович | 5 | пара теніс настільний | індивідуальні змагання,
клас 9 |
|
Полтавський |
17 | ДЕМЕНТЬЄВ Єгор Вікторович | 6 | пара велосипедний спорт | індивідуальна гонка з роздільним часом (шосе), клас С5 | 37:17.98 | Донецький |
18 | БАЛЬ Павло Стефанович | 6 | пара велосипедний спорт | індивідуальна гонка з роздільним часом (шосе), клас Н6 | 46:44.75 | Львівський |
19 | НАУМЕНКО Олег Сергійович | 6 | фехтування на візках | індивідуальні змагання рапіра, категорія В |
|
Миколаївський |
20 | КОЛІНЬКО Артем Олександрович | 6 | бочча | змішані пари,
клас ВС4 |
|
Дніпропетровський |
21 | КОНЕНКО Наталія Ярославівна | Одеський | ||||
22 | ОКАПІНСЬКИЙ Ярослав Валентинович | 6 | пара легка атлетика | біг 400 м, клас Т37 | 51.99 | Волинський |
23 | КРАЙНИК Василь Олегович | 6 | пара плавання | 200 м комплексне плавання, клас SМ14 | 2:13.72 | Донецький |
24 | БОГОДАЙКО Євгеній Віталійович | 6 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S7 | 26.63 | Полтавський |
25 | КОВАЛЬЧУК Василь Володимирович | 7 | пара стрільба кульова | вправа R9 (малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи, змінаша дисципліна, SH2Аа) | 143.1 | Одеський |
26 | МОРКВИЧ Наталія Олексіївна | 7 | фехтування на візках | індивідуальні змагання рапіра, категорія А |
|
Львівський |
27 | ЯРЕМЕНКО Ілля Сергійович | 7 | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S12 | 54.63 | Київський |
28 | АНДРУСЕНКО Анатолій Петрович | 7 | волейбол сидячи | командні змагання (ігра за 7-8 місце) Україна - Франція | 3-0 | Київський |
29 | БИТЧЕНКО Денис Михайлович | Київський | ||||
30 | ГОРЯКІН Руслан Анатолійович | Київський | ||||
31 | ДРАПАК Олександр Олександрович | Полтавський | ||||
32 | КОВАЛЬЧУК Юрій Миколайович | Рівненський | ||||
33 | КОРІНЕЦЬ Євгеній Сергійович | Житомирьский | ||||
34 | МЕЛЬНИК Дмитро Миколайович | Дніпропетровський | ||||
35 | ПЕТРЕНЧУК Максим Ігорович | Харківський | ||||
36 | ПРИЩЕПА АНДРІЙ Миколайович | Київський | ||||
37 | ПРИЩЕПА РОМАН Миколайович | Київський | ||||
38 | СІКАЛЬСЬКИЙ Андрій Володимирович | Рівненський | ||||
39 | ХАРЛАМОВ Олексій Володимирович | Дніпропетровський | ||||
40 | ПЛАКУЩИЙ Віталій Іванович | 8 | пара стрільба кульова | вправа R9 (малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи, змінаша дисципліна, SH2Са) | 121.3 | Дніпропетровський |
41 | ДЬОЛОГ Надія Юріївна | 8 | фехтування на візках | індивідуальні змагання рапіра, категорія В |
|
Закарпатський |
42 | НАУМЧУК Василь Анатолійович | 9 | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, класичний лук |
|
Рівненський |
43 | КОРЖОВА Вероніка Сергіївна | 10 | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S7 | 1:15.19 | Донецький |
44 | ДЕНИСЮК Олексій Ярославович | 10 | пара стрільба кульова | вправа Р4 (малокаліберни пістолет 50 м, змішана дсципліна, SH1А) | 532-5х | Вінницький |
45 | ДЕМЧУК Андрій Богданович | 11 | фехтування на візках | індивідуальні змагання рапіра, категорія А |
|
Львівський |
46 | ЦИМБАЛЮК Руслан Ярославович | 17 | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, класичний лук |
|
Івано-Франківський |
47 | БОТУРЧУК Оксана Олександрівна
- гайд Барабанов Микита Сергійович |
відібрались у полуфінал | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т12 | 12.33 | Дніпропетровський
Запорізький |
48 | КОБЗАР Наталія Миколаївна | відібралась у полуфінал | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т37 | 13.55 | Дніпропетровський
Запорізький |
49 | ДІДУХ Віктор Ігорович | змагання тривають | пара теніс настільний | індивідуальні змагання,
клас 8 |
вівдібрався у полуфінал | Львівський |
50 | НІКОЛЕНКО Максим Васильович | змагання тривають | пара теніс настільний | індивідуальні змагання,
клас 8 |
вівдібрався у полуфінал | Запорізький |
51 | ЛИТОВЧЕНКО Марина Андріївна | змагання тривають | пара теніс настільний | індивідуальні змагання,
клас 6 |
потрапила у полуфінал | Харківський |
52 | СИДОРЕНКО Федір Станіславович | відібрались у фінал | голбол | командні змагання (полуфінал) Україна - Бразилія | 6-4 | Полтавський |
53 | ЖИГАЛІН Родіон Володимирович | |||||
54 | ОЛІЙНИК Василь Олександрович | |||||
55 | СТРЕЛЬЧИК Антон Миколайович | |||||
56 | ТОПОРКОВ Олександр Геннадійович | |||||
57 | ЦИГАНЕНКО Євгеній Валерійович |
Підсумки сьомого змагального дня
Місце | Нагороди | ||
04.09.2024 | 03.09.2024 | ||
І місць - | 4 | 9 | |
ІІ місць - | 3 | 15 | |
ІІІ місць - | - | 21 | |
IV місць - | 5 | 20 | |
V місць - | 1 | 10 | |
VI місць - | 7 | 14 |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 4.09.2024 року станом на 22.00)
Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
1 | Китай | 62 | 46 | 27 | 135 | 1 |
2 | Великобританія | 33 | 25 | 16 | 74 | 2 |
3 | США | 25 | 26 | 12 | 63 | 3 |
4 | Нідерланди | 16 | 7 | 5 | 28 | 10 |
5 | Франція | 15 | 17 | 18 | 50 | 4 |
6 | Бразилія | 15 | 15 | 27 | 57 | 5 |
7 | Україна | 13 | 18 | 21 | 52 |
|
..78 | Вьєтнам |
|
|
|
0 |
|
Штаб паралімпійської
збірної команди України