РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
5 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
2 вересня 2024 року
У змаганнях з 7 видів спорту взяло участь 37 українських спортсменів
ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
ОСТАПЧЕНКО Денис В'ячеславович | І | пара плавання | 50 м на спині, клас S3 | 45.16 | Полтавська |
ЦВЄТОВ Ігор Сергійович | І | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т35 | 11.43 | Миколаївський |
ТРУСОВ Андрій Андрійович | ІІ | пара плавання | 400 м вільний стиль, клас S7 | 4:40.17 | Донецький |
ЯРЕМЕНКО Ілля Сергійович | ІІ | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S13 | 23.77 | Київський |
ЛИТВИНЕНКО Олександр Миколайович | ІІІ | пара легка атлетика | стрибки у довжину, клас Т36 | 5.76 | Одеський |
ВІРЧЕНКО Олексій Олександрович | ІІІ | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S13 | 23.85 | Полтавський |
ПАЛАМАРЧУК Сергій Павлович | ІІІ | пара плавання | 50 м на спині, клас S3 | 50.48 | Миколаївський |
ОВСІЙ Зоя Вікторівна | ІІІ | пара легка атлетика | метання диску, клас F53 | 14.17 | Дніпропетровський |
КОЗИНА Оксана Станіславівна | 4 | пара бадмінтон | індивідуальні змагання, клас SL3 |
|
Дніпропетровський |
ВЕРАКСА Максим Олександрович | 4 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S13 | 24.00 | Харківський |
ДЕНИСЮК Олексій Ярославович | 5 | пара стрільба кульова | вправа Р3, малокаліберний пістолет 25 м, швидкісна стрільба, змішана дисципліна, SH1А |
|
Вінницький |
НОВАК Роман Анатолійович | 5 | пара легка атлетика | метання спису, клас F38 | 61.04 | Рівненський |
ВАСИЛЕНКО Дмитро Ігорович | 6 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S9 | 25.73 | Миколаївський |
ТЕТЮХІН Іван Олегович | 6 | пара легка атлетика | біг 100 м, клас Т35 | 12.07 | Херсонський |
ПАВЛИК Роман Степанович | 7 | пара легка атлетика | стрибки у довжину, клас Т36 | 5.59 | Львівський |
БОНДАРЕНКО Роман Миколайович | 8 | пара плавання | 200 м вільний стиль, клас S2 | 4:56.47 | Харківський |
КРАЙНИК Василь Олегович | 8 | пара плавання | 100 м брас, клас SB14 | 1:08.61 | Донецький |
КОЛПАКЧИ Аліса Володимирівна | 8 | пара триатлон | індивідуальні змагання, клас PTS5 |
|
Київська |
ШЕНГУР Юрій Олександрович | 8 | пара плавання | 400 м вільний стиль, клас S7 | 5:13.31 | Полтавський |
ПЕТРУНІВ Василь Євгенович | 9 | пара теніс настільний | індивідуальні змагання, клас 3 |
|
Івано-Франківський |
ЄЗИК Олександр Володимирович | 9 | пара теніс настільний | індивідуальні змагання,клас 2 |
|
Харківський |
КОРЖОВА Вероніка Сергіївна | 9 | пара плавання | 400 м вільний стиль, клас S7 | 5:51.62 | Донецький |
МАЛЬЦЕВА Ангеліна Олексіївна | 12 | пара плавання | 50 м на спині, клас S3 | 1:12.78 | Миколаївський |
ЛЯХУ Ірина Михайлівна | 13 | пара стрільба кульова | вправа Р3, малокаліберний пістолет 25 м, швидкісна стрільба, змішана дисципліна, SH1А | 563-15х | Дніпропетровський |
БОЖИНСЬКИЙ Юрій Петрович | 14 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S9 | 26.62 | Полтавський |
СТЕЦЕНКО Анна Олександрівна | 15 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S12 | 28.92 | Дніпропетровський |
БОТУРЧУК Оксана Олександрівна | відібралаcь у фінал | пара легка атлетика | біг 400 м, клас Т12 | 56.30 | Дніпропетровський |
гайд Барабанов Микита Сергійович | Запорізький | ||||
СИДОРЕНКО Федір Станіславович | відібралиcь півфінал | голбол | командні змагання (ігри у групі В) Україна - Іран | 6-3 | Полтавський |
ЖИГАЛІН Родіон Володимирович | |||||
ОЛІЙНИК Василь Олександрович | |||||
СТРЕЛЬЧИК Антон Миколайович | |||||
ТОПОРКОВ Олександр Геннадійович | |||||
ЦИГАНЕНКО Євгеній Валерійович | |||||
ДІДУХ Віктор Ігорович | змагання тривають | пара теніс настільний | індивідуальні змагання, клас 8 | вдібрався у чвертьфінал | Львівський |
НІКОЛЕНКО Максим Васильович | змагання тривають | пара теніс настільний | індивідуальні змагання, клас 8 | вдібрався у чвертьфінал | Запорізький |
ШУЛЯР Юлія Павлівна | відібралась у фінал | пара легка атлетика | біг 400 м, клас Т20 | 56.49 | Дніпропетровський |
Підсумки п'ятого змагального дня
Місце | Нагороди | ||
02.09.2024 | 01.09.2024 | ||
І місць - | 2 | 3 | |
ІІ місць - | 2 | 10 | |
ІІІ місць - | 4 | 14 | |
IV місць - | 2 | 14 | |
V місць - | 2 | 5 | |
VI місць - | 2 | 7 |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 2.09.2024 року станом на 21.30)
Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
1 | Китай | 42 | 29 | 14 | 85 | 1 |
2 | Великобританія | 29 | 14 | 10 | 53 | 2 |
3 | США | 13 | 19 | 10 | 42 | 3 |
4 | Бразилія | 12 | 8 | 17 | 37 | 4 |
5 | Франція | 10 | 10 | 13 | 33 | 6 |
6 | Австралія | 8 | 9 | 12 | 29 | 7 |
..10 | Україна | 5 | 12 | 18 | 35 | 5 |
..68 | Нігерія | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Штаб паралімпійської
збірної команди України