РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
|
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
4 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
1 вересня 2024 року
У змаганнях з 8 видів спорту взяло участь 45 українських спортсменів
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ,ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | ЗУБКОВСЬКА Оксана Володимирівна | І | пара легка атлетика | стрибок у довжину, клас Т12 | 5.78 | м. Київ |
| 2 | СЕРБІН Михайло Віталійович | І | пара плавання | 100 м на спині, клас S11 | 1:05.84 (WR) | Харківський |
| 3 | ПОЛЯНСЬКИЙ Роман Олександрович | ІІ | пара веслування академічне | PR1M1x, одиночні човни | 9:14.47 | Донецький |
| 4 | ЧУФАРОВ Данило Володимирович | ІІІ | пара плавання | 100 м на спині,
клас S11 |
1:07.03 | Донецький |
| 5 | КОЛІНЬКО Артем Олександрович | ІІІ | бочча | індивідуаліні змагання, клас ВС4 |
|
Дніпропетровський |
| 6 | БОГОДАЙКО Євгеній Віталійович | ІІІ | пара плавання | 100 м брас, клас SВ6 | 1:20.70 | Полтавський |
| 7 | СЕМЕНИХІН Данило Сергійович | ІІІ | пара плавання | 100 м брас,
клас SВ5 |
1:30.96 | Харківський |
| 8 | ГОНТАР Анна Владиславівна | ІІІ | пара плавання | 100 м брас, клас SВ5 | 1:44.25 | Миколаївський |
| 9 | ШЕРЕМЕТ Анна Василівна | 4 | пара веслування академічне | PR1W1x (одиночні човни) | 10:39.26 | Дніпропетровський |
| 10 | АЙСАНОВА Анна Ігорівна | 4 | пара веслування академічне | PR2Mix2x (двійка парна, змішані екіпажі) | 8:43.22 | Волинський |
| 11 | КОЮДА Ярослав Миколайович | Донецький | ||||
| 12 | КОТИК Дарія Ігорівна | 4 | пара веслування академічне | PR3Mix2x (двійка парна, змішані екіпажі) | 7:42.50 | Черкаський |
| 13 | САМОЛЮК Станіслав Олександрович | Волинський | ||||
| 14 | КОРЖОВА Вероніка Сергіївна | 5 | пара плавання | 100 м брас, клас SВ6 | 1:39.72 | Донецький |
| 15 | НІМЧЕНКО Ігор Олегович | 6 | пара плавання | 100 м вільний стиль, клас S10 | 53.05 | Донецький |
| 16 | ПІДДУБНА Марина Віталіївна | 6 | пара плавання | 100 м на спині,
клас S11 |
1:18.30 | Донецький |
| 17 | ШПАЧИНСЬКА Вікторія Олегівна | 6 | пара легка атлетика | штовхання ядра,
клас F20 |
13.54 | Кіровоградський |
| 18 | ВЕРБОВА Марина Олександрівна | 7 | пара плавання | 150 м комплексне плавання, клас SМ4 | 3:04.70 | Харківський |
| 19 | ТКАЧУК Катерина Василівна | 8 | пара плавання | 100 м на спині,
клас S11 |
1:20.31 | Одеський |
| 20 | ЩЕТНІК Ірина Сергіївна | 8 | пара стрільба кульова | вправа R3 (пневматична гвинтівка 10 м, лежачи, змішана дисципліна, SH1А) | 114.9 | Одеський |
| 21 | КОВАЛЬЧУК Василь Володимирович | 11 | пара стрільба кульова | вправа R5 (пневматична гвинтівка 10 м, лежачи, змішана дисципліна, SH2Аа) | 635.6 | Одеський |
| 22 | МИСНИК Анастасія Миколаївна | 11 | пара легка атлетика | штовхання ядра,
клас F20 |
12.72 | Кіровоградський |
| 23 | ПІВЕНЬ Світлана Вікторівна | 12 | пара легка атлетика | штовхання ядра,
клас F20 |
12.25 | Херсонський |
| 24 | ПЛАКУЩИЙ Віталій Іванович | 21 | пара стрільба кульова | вправа R5 (пневматична гвинтівка 10 м, лежачи, змішана дисципліна, SH2Са) | 632.4 | Дніпропетровський |
| 25 | ДРАПКІН Андрій Андрійович | DQ | пара плавання | 100 м брас, клас SB5 |
|
Херсонський |
| 26 | ТРУСОВ Андрій Андрійович | DQ | пара плавання | 100 м брас, клас SВ6 |
|
Донецький |
| 27 | КОЗИНА Оксана Станіславівна | потрапила у фінал (гра 3-4 місце) | пара бадмінтон | індивідуальні змагання, клас SL3 |
|
Дніпропетровський |
| 28 | АНДРУСЕНКО Анатолій Петрович | змагання тривають | волейбол сидячи | командні змагання (ігри у групі В) Україна - Німеччина | 1-3 | Київський |
| 29 | БИТЧЕНКО Денис Михайлович | Київський | ||||
| 30 | ГОРЯКІН Руслан Анатолійович | Київський | ||||
| 31 | ДРАПАК Олександр Олександрович | Полтавський | ||||
| 32 | КОВАЛЬЧУК Юрій Миколайович | Рівненський | ||||
| 33 | КОРІНЕЦЬ Євгеній Сергійович | Житомирьский | ||||
| 34 | МЕЛЬНИК Дмитро Миколайович | Дніпропетровський | ||||
| 35 | ПЕТРЕНЧУК Максим Ігорович | Харківський | ||||
| 36 | ПРИЩЕПА АНДРІЙ Миколайович | Київський | ||||
| 37 | ПРИЩЕПА РОМАН Миколайович | Київський | ||||
| 38 | СІКАЛЬСЬКИЙ Андрій Володимирович | Рівненський | ||||
| 39 | ХАРЛАМОВ Олексій Володимирович | Дніпропетровський | ||||
| 40 | СИДОРЕНКО Федір Станіславович | змагання тривають | голбол | командні змагання (ігри у групі В) Україна - Китай | 1-6 | Полтавський |
| 41 | ЖИГАЛІН Родіон Володимирович | |||||
| 42 | ОЛІЙНИК Василь Олександрович | |||||
| 43 | СТРЕЛЬЧИК Антон Миколайович | |||||
| 44 | ТОПОРКОВ Олександр Геннадійович | |||||
| 45 | ЦИГАНЕНКО Євгеній Валерійович |
Підсумки четвертого змагального дня
| Місце | Нагороди | ||
| 01.09.2024 | 31.08.2024 | ||
| І місць - | 1 | 2 | |
| ІІ місць - | 9 | 1 | |
| ІІІ місць - | 9 | 5 | |
| IV місць - | 10 | 3 | |
| V місць - | 4 | 1 | |
| VI місць - | 4 | 3 | |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 1.09.2024 року)
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Китай | 30 | 26 | 11 | 67 | 1 |
| 2 | Великобританія | 23 | 12 | 8 | 43 | 2 |
| 3 | Бразилія | 8 | 4 | 14 | 26 | 4 |
| 4 | США | 7 | 10 | 8 | 25 | 5 |
| 5 | Франція | 6 | 8 | 10 | 24 | 6 |
| 6 | Австралія | 6 | 6 | 9 | 21 | 7 |
| ..11 | Україна | 3 | 10 | 14 | 27 | 3 |
| 64 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Штаб паралімпійської
збірної команди України