РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
3 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
31 серпня 2024 року
У змаганнях з 8 видів спорту взяло участь 30 українських спортсменів
№ з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
1 | ПОНОМАРЕНКО Володимир Олександрович | ІІ | пара легка атлетика | штовхання ядра, клас F12 | 16.12 | Полтавський |
2 | ДЕМЕНТЬЄВ Єгор Вікторович | ІІ | пара велосипедний спорт | 4000 м, індивідальна гонка переслідування , клас С5 | 4:17.770 WR (кваліфік-аційному заїзді) 4:17.456 | Донецький |
3 | СТЕЦЕНКО Анна Олександрівна | ІІ | пара плавання | 100 м на спині, клас S12 | 1:09.43 | Дніпропетровський |
4 | ТРУСОВ Андрій Андрійович | ІІ | пара плавання | 200 м комплексне плавання, клас SМ7 | 2:29.93 | Донецький |
5 | БОГОДАЙКО Євгеній Віталійович | ІІІ | пара плавання | 200 м комплексне плавання, клас SМ7 | 2:33.13 | Полтавський |
6 | ДАНИЛЮК Роман Тарасович | ІІІ | пара легка атлетика | штовхання ядра, клас F12 | 16.11 | Черкаський |
7 | ДІДУХ Віктор Ігорович | ІІІ | пара теніс настільний | змішані командні змагання, клас ХD17 |
|
Львівський |
8 | ШИНКАРЬОВА Ірина Сергіївна | Миколаївський | ||||
9 | ДЕНИСЕНКО Ярослав Юрійович | ІІІ | пара плавання | 100 м на спині, клас S12 | 1:01.52 | Полтавський |
10 | СТЕЦЕНКО Анна Олександрівна | ІІІ | пара плавання | 400 м вільний стиль, клас S13 | 4:36.17 (PR, клас S12) | Дніпропетровський |
11 | КОЛЬ Антон Миколайович | ІІІ | пара плавання | 50 м на спині, клас S1 | 1:14.44 | Дніпропетровський |
12 | ПІДДУБНА Марина Віталіївна | ІІІ | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S11 | 30.30 | Донецький |
13 | ДОРОШЕНКО Андрій Юрійович | 4 | пара стрільба кульова | вправа R1 (пневматична гвинтівка 10 м, стоячи SH1А) | 206.4 | Одеський |
14 | ВАНЗЕНКО Дмитро Володимирович | 4 | пара плавання | 200 м вільний стиль, клас S14 | 1:54.48 | Дніпропетровський |
15 | ГАРАЩЕНКО Кирило Денисович | 4 | пара плавання | 400 м вільний стиль, клас S13 | 4:06.38 | Запорізький |
16 | ЧУФАРОВ Данило Володимирович | 4 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S11 | 26.28 | Донецький |
17 | КОРЖОВА Вероніка Сергіївна | 5 | пара плавання | 200 м комплексне плавання, клас SМ7 | 3:04.43 (ER попередніх запливах 3:04.60) | Донецький |
18 | ГРИНЕНКО Денис Віталійович | 5 | пара плавання | 100 м на спині, клас S8 | 1:07.74 | Одеський |
19 | ЧИРКОВ Олександр Олександрович | 5 | пара бадмінтон | індивідуальні змагання, клас SL3 | група В Україна -Великобританія 0:2 | Дніпропетровський |
20 | БОНДАРЕНКО Роман Миколайович | 6 | пара плавання | 50 м на спині, клас S2 | 1:04.94 | Харківський |
21 | ТКАЧУК Катерина Василівна | 9 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S11 | 31.18 | Одеський |
22 | КОЛІНЬКО Артем Олександрович | потрапив у полуфінал | бочча | індивідуальні змагання, клас ВС4 | чвертьфінал Укр-Японія 3:2 | Дніпропетровський |
23 | ЛЯХУ Ірина Михайлівна | 10 | пара стрільба кульова | вправа Р2 (пневматичний пістолет 10 м, SH1А) | 552-11х | Дніпропетровський |
24 | СУХАНОВ Дмитро Олександрович | 10 | пара плавання | 100 м на спині, клас S12 | 1:06.12 | Одеський |
25 | МИЧКА Роман Петрович | 11 | пара плавання | 100 м на спині, клас S12 | 1:09.48 | Львівський |
26 | СЕРБІН Михайло Віталійович | 12 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S11 | 27.88 | Харківський |
27 | АЙСАНОВА Анна Ігорівна | відібрались до фіналу А | пара веслування академічне | PR2Mix2x, двійка парна, змішані екіпажі | ІІ м у заїзді | Волинський |
28 | КОЮДА Ярослав Миколайович | Донецький | ||||
29 | КОТИК Дарія Ігорівна | відібрались до фіналу А | пара веслування академічне | PR3Mix2x, двійка парна, змішані екіпажі | ІІ м у заїзді | Черкаський |
30 | САМОЛЮК Станіслав Олександрович | Волинський | ||||
31 | КОЗИНА Оксана Станіславівна | відібралася до чвертьфіналу | пара бадмінтон | індивідуальні змагання, клас SL3 | група А Україна -Індонезія 1:2 | Дніпропетровський |
Підсумки третього змагального дня
Місце | Нагороди | ||
31.08.2024 | 30.08.2024 | ||
І місць - | - | 1 | |
ІІ місць - | 4 | 5 | |
ІІІ місць - | 7 | 2 | |
IV місць - | 4 | 6 | |
V місць - | 3 | 1 | |
VI місць - | 1 | 3 |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 31.08.2024 року)
Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
1 | Китай | 20 | 15 | 7 | 42 | 1 |
2 | Великобританія | 9 | 8 | 6 | 23 | 2 |
3 | Бразилія | 7 | 3 | 9 | 19 | 3 |
4 | Австралія | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 |
5 | Нідерланди | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 |
6 | США | 4 | 8 | 5 | 17 | 5 |
..20 | Україна | 1 | 9 | 9 | 19 | 3 |
Штаб паралімпійської
збірної команди України