РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної паралімпійської збірної команди України
на ХVІІ літніх Паралімпійських іграх -2024
|
м.Париж (Французька Республіка) |
Паралімпійське селище |
1 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
29 серпня 2024 року
У змаганнях з 7 видів спорту взяло участь 21 українських спортсменів
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КОЛЬ Антон Миколайович | ІІ | пара плавання | 100 м на спині, клас S1 | 2:33.49 | Дніпропетровський |
| 2 | ПОЙДА Ірина Костянтинівна | ІІ | пара плавання | 200 м вільний стиль, клас S5 | 2:47.16 | Дніпропетровський |
| 3 | ГОНТАР Анна Владиславівна | ІІІ | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S6 | 33:01 | Миколаївський |
| 4 | КОМАРОВ Олександр Валерійович | ІІІ | пара плавання | 200 м вільний стиль, клас S5 | 2:30.13 | Донецький |
| 5 | ВІРЧЕНКО Олексій Олександрович | 4 | пара плавання | 100 м батерфляй, клас S13 | 56.61 | Полтавський |
| 6 | НІМЧЕНКО Ігор Олегович | 5 | пара плавання | 50 м вільний стиль, клас S10 | 24.16 | Донецький |
| 7 | ВАНЗЕНКО Дмитро Володимирович | 7 | пара плавання | 100 м батерфляй, клас S14 | 58.34 | Дніпропетровський |
| 8 | БОНДАРЕНКО Роман Миколайович | 7 | пара плавання | 100 м на спині, клас S2 | 2:22.63 | Харківський |
| 9 | ЧИРКОВ Олександр Олександрович | змагання тривають | пара бадмінтон | індивідуальні змагання, клас SL3 | Група В Україна-Японія 1:2 | Дніпропетровський |
| 10 | СИДОРЕНКО Федір Станіславович | змагання тривають | голбол | командні змагання (ігри у групі В) Україна - Єгипет | 6-3 | Полтавський |
| 11 | ЖИГАЛІН Родіон Володимирович | |||||
| 12 | ОЛІЙНИК Василь Олександрович | |||||
| 13 | СТРЕЛЬЧИК Антон Миколайович | |||||
| 14 | ТОПОРКОВ Олександр Геннадійович | |||||
| 15 | ЦИГАНЕНКО Євгеній Валерійович | |||||
| 16 | ДІДУХ Віктор Ігорович | 11 | пара теніс настільний | командні змагання, клас MD18 | Україна-Бельгія 1:3 не потрапили до чвертьфіналу | Львівський |
| 17 | НІКОЛЕНКО Максим Васильович | Запорізький | ||||
| 18 | МАЙ Іван Геннадійович | 11 | пара теніс настільний | змішані командні змагання, клас ХD17 | Україна- Польшп 0:3 не потрапили до чвертьфіналу | Полтавський |
| 19 | ЛИТОВЧЕНКО Марина Андріївна | Харківський | ||||
| 20 | МАЙ Іван Геннадійович | 13 | пара теніс настільний | командні змагання, клас MD18 | Україна-Китай 0:3 не потрапили до чвертьфіналу | Полтавський |
| 21 | КАЦ Лев Олегович | Запорізький | ||||
| 22 | ПЕТРУНІВ Василь Євгенович | 16 | пара теніс настільний | командні змагання, клас MD8 | Україна-Китай 0:3 не портрапили до чвертфіналу | Івано-Франківський |
| 23 | ЄЗИК Олександр Володимирович | Харківський | ||||
| 24 | ДІДУХ Віктор Ігорович | змагання тривають | пара теніс настільний | змішані командні змагання, клас ХD17 | Україна- Франція 3:0 потрапили до чвертьфіналу | Львівський |
| 25 | ШИНКАРЬОВА Ірина Сергіївна | Миколаївський | ||||
| 26 | ЦИМБАЛЮК Руслан Ярославович | змагання тривають | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, класичний лук | кваліфі-каційний раунд (20 місце) | Івано-Франківський |
| 27 | НАУМЧУК Василь Анатолійович | змагання тривають | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, класичний лук | кваліфі-каційний раунд (30 місце) | Рівненський |
| 28 | АТАМАНЕНКО Сергій Сергійович | змагання тривають | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, блочний лук | кваліфі-каційний раунд (25 місце) | Львівський |
| 29 | ШЕВЧЕНКО Анна-Вікторія Сергіївна | змагання тривають | пара стрільба з лука | індивідуальні змагання, класичний лук | кваліфі-каційний раунд (19 місце) | м.Київ |
| 30 | КОЛІНЬКО Артем Олександрович | змагання тривають | бочча | індивідуаліні змагання, клас ВС4 | Група С Україна-Канада 6:1 | Дніпропетровський |
| 31 | КОНЕНКО Наталія Ярославівна | змагання тривають | бочча | індивідуаліні змагання, клас ВС4 | група В Україна-Малайзія 6:8 | Одеський |
| Група В Україна- Єгипет 1:8 |
Підсумки першого дня
|
І місць |
|
- |
|
ІІ місць |
|
2 |
|
ІІІ місць |
|
3 |
|
IV місць |
|
1 |
|
V місць |
|
1 |
|
VI місць |
|
- |
Загальнокомандний залік серед країн-учасниць (станом на 29.08.2024 року)
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Китай | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Великобританія | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Італія | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 4.. | Нідерланди | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 17 | Україна | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Штаб паралімпійської
збірної команди України