Українці розпочали пара кубок світу з біатлону перемогою!
Національна паралімпійська збірна команда з лижних перегонів та біатлону двома медалями - золотом та бронзою - розпочала сьогодні змагання чемпіонату світу IBU з пара біатлону, що проходить з 3 до 10 лютого у м. Поклюка, Словенія.
Переможці першого змагального дня у спринті:
- Казік Олександр (Вінницька обл.; клас спортсменів з порушеннями зору, гайд - Кучерявий Сергій) -золото
- Кононова Олександра (Київська обл.; клас стоячи)- бронза
Завтра за розкладом офіційне тренування. Змагання продовжаться 8 та 9 лютого.
У змаганнях чемпіонату світу беруть участь спортсмени з 15 країн світу.
Команда України представлена 26 спортсменами:
№ п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область |
1 | Кравчук Василь Васильович | Львівська |
2 | Ляшенко Людмила Олександрівна | Харківська |
3 | Буй Ірина Василівна | Вінницька |
4 | Конашук Богдана Петрівна | Волинська |
5 | Вовчинський Григорій Васильович | Вінницька |
6 | Варковець Ілона Ігорівна | Волинська |
7 | Алексик Олександр Михайлович | Закарпатська |
8 | Суярко Дмитро Олегович | Волинська |
9 | Ковалевський Анатолій Олександрович | м. Київ |
10 | Шишкова Оксана | Харківська (Одеська) |
11 | Лобашева Романа Романівна | Волинська |
12 | Романюк Сергій Васильович | Закарпатська (Харківська) |
13 | Казік Олександр Вікторович | Вінницька |
14 | Мурашковський Максим Юрійович | Київ |
15 | Кононова Олександра Миколаївна | Київська |
16 | Кравчук Ігор Володимирович | Київ |
17 | Середа Дмитро Олександрович | Сумська |
18 | Шевчик Назар Леонідович | Волинська |
19 | Ткаченко Наталія Юріївна | Київська |
20 | Драгун Серафим Васильович | Закарпатська |
21 | Черниш Володимир Ярославович | Тернопільська |
22 | Євтушенко Андрій Зіновійович | Тернопільська |
23 | Шимко Григорій Петрович | Рівненська |
24 | Баль Павло Стефанович | Львівська |
25 | Жумік Анатолій Леонідович | Волинська |
26 | Решетинський Ярослав Юрійович | Київ |
У рамках чемпіонату буде проведено 3 гонки (спринт, гонка переслідування та індивідуальна гонка).
Пряма трансляція змагань за наступним лінком:
https://www.facebook.com/share/p/19uALHM94A/
Перемоги Україні!