Україна стала першою на чемпіонаті Європи з пара спортивних танців
Надзвичайно яскраво виступили українські пара танцюристи на чемпіонаті Європи зі спортивних танців на візках, що з 22 до 24 листопада проходив у м. Прага, Республіка Чехія: виборовши 8 золотих та 5 бронзових нагород, українці отримали абсолютну першість в Старому світі - як і за кількістю золотих нагород, так і за загальною кількістю нагород - серед 16 країн-учасниць чемпіонату Європи.
Від команди України виступило 13 спортсменів, 11 з яких вибороли високі нагороди змагань.
Найуспішніше від команди виступили Кернична Сніжана – 3 золоті та 1 бронзова нагороди, Керничний Володимир - 3 золоті нагороди, Сівак Іван – 3 золоті нагороди та Чинка Олена, яка здобула 2 золоті нагороди.
Особисті результати спортсменів
| № п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце 
					 | 
| Спортсмени з ураженнями ОРА: | ||||
| 1 | Заміга Іван Ігорович | Дніпропетровська | Чоловіки, класична формула, індивідуальна програма, клас 2 | 3 | 
| 2 | Кернична Сніжана Олексіївна | Донецьк | Дуо Латина, клас 1 | 1 | 
| Комбі Фрістайл, клас 1 | 3 | |||
| Дуо Фрістайл, клас 1 | 1 | |||
| Дуо Стандарт, клас 1 | 
					 1 | |||
| Жінки, Фрістайл, індивідуальна програма, клас 1 | 8 | |||
| 3 | Керничний Володимир Ярославович | Донецьк | Дуо Латина, клас 1 | 1 | 
| Дуо Фрістайл, клас 1 | 1 | |||
| Дуо Стандарт, клас 1 | 1 | |||
| 4 | Данкевич Олена Анатоліївна | Київ | Комбі Латина, клас 2 | 1 | 
| 5 | Оніщенко Олександр Віталійович | Київ | Дуо Латина, клас 2 | 1 ** | 
| Дуо Фрістайл, клас 2 | 1 ** | |||
| Дуо Стандарт, клас 2 | 1 ** | |||
| 6 | Сівак Іван Петрович | Рівненська | Чоловіки, класична формула, індивідуальна програма, клас 2 | 1 | 
| Комбі Латина, клас 2 | 1 | |||
| Чоловіки, Фрістайл, індивідуальна програма, клас 2 | 1 | |||
| 7 | Боженко Ігор Дмитрович | Донецька | Комбі Фрістайл, клас 1 | 3 | 
| 8 | Слуговина Ілонна Михайлівна | Київ | Комбі Латина, клас 1 
					 | 3 | 
| Жінки, Фрістайл, індивідуальна програма, клас 1 | 3 | |||
| 9 | Чинка Олена Петрівна | Київ | Жінки, класична формула, індивідуальна програма, клас 2 | 1 | 
| Дуо Латина, клас 2 | 1 ** | |||
| Дуо Фрістайл, клас 2 | 1 ** | |||
| Дуо Стандарт, клас 2 | 1 ** | |||
| Жінки, Фрістайл, індивідуальна програма, клас 2 | 1 | |||
| 10 | Єрмак Наталя Володимирівна | Донецька (м. Кривий Ріг) | Жінки, класична формула, індивідуальна програма, клас 1 | 5 | 
| Жінки, Фрістайл, індивідуальна програма, клас 1 | 6 | |||
| 11 | Мирончук Андрій Петрович | Київ | Комбі Латина, клас 1 | 3 | 
| 12 | Беспалова Наталія Анатоліївна | Київська обл. | Комбі Стандарт, клас 2 | 3 | 
| 13 | Тенюта Ілля Геннадійович | М. Київ | Комбі Стандарт, клас 2 | 3 | 
** результат не враховано до загального заліку через недостатню кількість учасників в цій категорії
	
Країни, які посіли з 1-8 командні місця у змаганнях
| 
 Зайняті командні місця | 
 Назва країни | 
 Кількість місць | |||
| I 
 | II | III | Загалом | ||
| 1 | Україна | 8 | 0 | 5 | 13 | 
| 2 | Ізраїль | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 | Туреччина | 2 | 2 | 5 | 9 | 
| 4 | Словаччина | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| 5 | Польща | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 6 | Фінляндія | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Австрія | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | Італія | 0 | 1 | 0 | 1 | 
	
Вітаємо національну збірну команду зі спортивних танців на візках серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату з приголомшливим виступом у Європі та бажаємо нових яскравих перемог! Україна – переможе!
							