РЕЗУЛЬТАТИ
участі спортсменів національної дефлімпійської збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх -2023
м.Ерзурум (Турецька Республіка) Дефлімпійське селище
5 день змагань
04 березня 2024 року
У змаганнях з 3 видів спорту взяло участь 17 українських спортсменів
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я СПОРТСМЕНА | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | ЗАЄЦЬ Мар'яна Іванівна | 7 | Сноуборд | Паралельний гігант-слалом | 1:39.56 | Закарпатський | 
| 2 | ЛЮХАНОВ Олександр Вікторович | 9 | Сноуборд | Паралельний гігант-слалом | 1:24.99 | Закарпатський | 
| 3 | БРОВДІЙ Павло Юрійович | 10 | Сноуборд | Паралельний гігант-слалом | 1:27.58 | Закарпатський | 
| 4 | ЯКИМЕЦЬ Катерина Іванівна | Увійшли в полуфінал (1 місце у групі) | Керлінг | Груповий турнир (Дабл мікст) | Кенія-Україна 0-2 | Львівський | 
| 5 | ПЛЕСКАНКА Михайло Іванович | Львівський | ||||
| 6 | БАКЛАНОВА Тетяна Германівна | Змагання тривають | Шахи | Командний залік, мікст (швидка гра (рапід) Україна 1 | Зіграно 6 турів | Донецький | 
| 7 | МИРОНЕНКО Наталя Владиславівна | Полтавський | ||||
| 8 | ГОНЧАР Світлана Яківна | Одеський | ||||
| 9 | ОВЧАРОВ Тарас Сергійович | м.Київ | ||||
| 10 | ФІЛІППСЬКИХ Олексій Олександрович | Донецький | ||||
| 11 | КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович | м.Київ | ||||
| 12 | ОСИПОВА Альона Володимирівна | Змагання тривають | Шахи | Командний залік, мікст (швидка гра (рапід) Україна 2 | Зіграно 6 турів | Харківський | 
| 13 | ЛЯНГУЗОВА Аліна Євгенівна | м.Київ | ||||
| 14 | АБЛОГІНА Інга Едуардівна | м.Київ | ||||
| 15 | ЗАБОЛОТНИЙ Володимир Анатолійович | Рівненський | ||||
| 16 | КОЛБ Денис Вікторович | Львівський | ||||
| 17 | БІЛИЙ Вадим Борисович | Одеський | 
Підсумки п'ятого змагального дня
| Місце | Нагороди | ||
| 03.03.2024 | 04.03.2024 | ||
| І місць - | 2 | - | |
| ІІ місць - | 1 | - | |
| ІІІ місць - | 1 | - | |
| IV місць - | 1 | - | |
| V місць - | 2 | - | |
| VI місць - | 2 | - | |
Загально-командний залік серед країн-учасниць (станом на 04.03.2024 року)
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород | 
| 1 | Китай | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 
| 2 | Україна | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | Польща | 1 | 2 | 
				 | 
			3 | 3 | 
| 4 | Франція | 1 | 
				 | 
			1 | 2 | 4-5 | 
| 5-6 | Латвія | 1 | 
				 | 
			
				 | 
			1 | 6-12 | 
| 5-6 | Австрія | 1 | 
				 | 
			
				 | 
			1 | 6-12 | 
| 7 | Японія | 
				 | 
			1 | 1 | 2 | 4-5 | 
| … 10-12 | Угорщина | 
				 | 
			
				 | 
			1 | 1 | 6-12 | 
Штаб дефлімпійської збірної команди України