РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
9 день змагань
22 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 82 українських спортсмена в 10 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КОСОВ Андрій | ІІ | боротьба греко-римська | 97 кг |
|
Миколаївський |
| 2 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | ІІ | плавання | 50 м брас | 28.61 | м. Київ |
| 3 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | ІІ | плавання | 4х100 м кмп (мікст) | 4:11.96 | Дніпропетровський |
| 4 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | м.Київ | ||||
| 5 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | ||||
| 6 | МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | ||||
| 7 | ПОТАПЕНКО Катерина | ІІ | легка атлетика | семиборство | 4626 | м. Київ |
| 3 | стрибок у довжину | 5 м 31(645) |
|
|||
| 2 | 800 м | 2:9.46 (700) |
|
|||
| 5 | метання спису | 32 м 46(524) |
|
|||
| 8 | ЧЕРВОНЕНКО Анатолій | ІІІ | боротьба греко-римська | 87 кг |
|
Одеський |
| 9 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | ІІІ | плавання | 50 м брас | 28.81 у попередніх 28.70 (DR) | Чернігівський |
| 10 | чоловіки | 5 | футбол | матч за 5-8 місця Україна -Італія | 3:0 |
|
| 11 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | 5 | велосипедний спорт | шосейна гонка |
|
Чернівецький |
| 12 | ДРАГАН Сергій | 5 | боротьба греко-римська | 130 кг |
|
Одеський |
| 13 | ЧЕРЕПОВСЬКИЙ Стас | 5 | боротьба греко-римська | 77 кг | фінали | м.Київ |
| 14 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | 5-8 | пляжний волейбол | Україна 2- Австрія (1/4) | 0:2 | м. Київ |
| 15 | НЕРЖАВІН Артем | м. Київ | ||||
| 16 | ДИТЯТКОВА Анастасія | 6 | плавання | 1500 м | 19:04.3 | Херсонський |
| 17 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | 6 | плавання | 100 м брас | 1:15.86 | Кіровоградський |
| 18 | ЛИКОВА Віолета | 7 | стрільба кульова | малокаліберна гвитнівка, 50 м 3 позиції | 397.4 | Дніпропетровський |
| 19 | ЄВТУШЕНКО Юлія | 8 | стрільба кульова | малокаліберна гвитнівка, 50 м 3 позиції | 388.4 | Київський |
| 20 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | 9 | плавання | 200 м кмп | 2:15.54 | Дніпропетровський |
| 21 | ТИМОФЕЄВ Владислав | 10 | плавання | 50 м брас | 30.50 | м.Київ |
| 22 | БОНДАРЕНКО Надія | 19 | плавання | 50 м н/сп | 34.31 | м. Київ |
| 23 | СУЛТАНОВ Ілля | фіналі | плавання | 100 м в/с півфінал | 52,26 | м. Київ |
| 24 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | фіналі | плавання | 100 м в/с півфінал | 52.47 | м. Київ |
| 25 | РИТОВ Ілля | 7 | плавання | 200 м кмп | 2:12.86 | Рівненський |
| 26 | чоловіки | півфінал | волейбол | чвертьфінал Україна - Японія | 3:0 |
|
| 27 | жінки | півфінал | волейбол | чвертьфінал Україна -США | 3:0 |
|
| 28 | ТАРАСОВ Сергій | за 3-4 місце | пляжний волейбол | Україна 1-Чехія 1 (1/4) | 2:0 | м. Київ |
| КОШКАРОВ Антон | м. Київ | |||||
|
|
Україна 1 - Австрія (полуфінал) | 1:2 |
|
|||
| 29 | ЧЕРНЕНКО Юлія | за 1-2 | пляжний волейбол | Україна 1-Чехія (полуфінал) | 2:0 | м. Київ |
| 30 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 31 | МАЛОВА Анастасія | DNF | легка атлетика | семиборство |
|
Одеський |
| 32 | КУХАРЕНКО Максим | DNF | легка атлетика | 200 м півфінал |
|
Миколаївський |
| 33 | КІНЯЙКІНА Крістіна | у фіналі | легка атлетика | 200 м, півфінал | 25.28 | Одеський |
| 34 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | у фіналі | легка атлетика | 200 м півфінал | 21.98 | Волинський |
| 35 | СИДОРЕНКО Анастасія | фіналі | легка атлетика | 800 м півфінал |
|
Одеський |
| 36 | КУХАРЕНКО Максим | фіналі | легка атлетика | 4х400 м півфінал | 3:26,05 | Миколаївський |
| 37 | РУДЕНКО Дмитро | Дніпроперовський | ||||
| 38 | ДРАЧ Сергій | Дніпроперовський | ||||
| 39 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | Волинський | ||||
| 40 | ТИМОФЕЄВ Владислав | не від | плавання | 100 м в/с півфінал |
|
м. Київ |
| 41 | БОЛДИРЕВ Владислав | у фіналі | плавання | 800 м в/с |
|
м. Київ |
| 42 | ЛІТВІН Данило | у фіналі | плавання | 800 м в/с |
|
Дніпропетровський |
| 43 | КОВАЛЬЧУК Катерина | не відібрались полуфіналу | боулінг | двійки |
|
Полтавський |
| 44 | СЕМІЗЕНКО Вікторія | Одеський | ||||
| 45 | Д'ЯЧЕНКО Алла | не відібрались полуфіналу | боулінг | двійки |
|
Одеський |
| 46 | ЖУКОВА Анжеліка | Полтавський |
Підсумки дев'ятого дня
|
|
|
станом на 21.11.2025 | 22.11.2025 |
| І місць - | 18 | - | |
| ІІ місць - | 18 | 4 | |
| ІІІ місць - | 11 | 2 | |
| IV місць - | 6 | - | |
| V місць - | 14 | 5 | |
| VI місць - | 9 | 2 | |
Розподіл медалей станом на 22.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 18 | 22 | 13 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України