РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
8 день змагань
21 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 73 українських спортсмена в 9 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЛЕВИЦЬКИЙ Назар | І | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
Івано-Франківський |
| 2 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | І | плавання | 200 м н/с | 2:06.08 | Дніпропетровський |
| 3 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | І | плавання | 200 м брас | 2:18.11 | Чернігівський |
| 4 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | ІІ | плавання | 200 м брас | 2:18.61 | м. Київ |
| 5 | СУЛТАНОВ Ілля | ІІ | плавання | 200 м в/с | 1:55.89 | м. Київ |
| 6 | МЕЛЬНИК Яна | ІІ | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
м. Київ |
| 7 | ДАНИЛЮК Вадим | ІІ | боулінг | двійка |
|
Одеський |
| 8 | ЯЛОВЕГА Владислав | Полтавський | ||||
| 9 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | ІІІ | теніс настільний | одиночний розряд |
|
м. Київ |
| 10 | ФЕДОСЄЄВА Ганна | ІІІ | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
м. Київ |
| 11 | ПЕТРЕНКО Дмитро | ІІІ | стрільба кульова | малокаліберна гвитнівка, 50 м 3 позиції |
|
Сумський |
| 12 | ГРИГОРОВА Анастасія | 5 | плавання | 4х200 м в/с |
|
м.Київ |
| 13 | ДИТЯТКОВА Анастасія | Херсонський | ||||
| 14 | МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | ||||
| 15 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | ||||
| 16 | АНДРОСОВИЧ Ганна | 5 | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
Харківський |
| 17 | ФЕДОСЕЄНКО Володимир | 5 | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
Івано-Франківський |
| 18 | БУДНИК Роксолана | 5 | теніс настільний | одиночний розряд |
|
м. Київ |
| 19 | БОЛДИРЕВ Владислав | 6 | плавання | 200 м в/с | 1:57.10 | м. Київ |
| 20 | ПЛАХОТНІК Дмитро | 6 | спортивне орієнтування | довга дистанція |
|
Харківський |
| 21 | КОСТИК Олександр | 8 | стрільба кульова | малокаліберна гвитнівка, 50 м 3 позиції | 571-21х | Кіровоградський |
| 22 | БАЙРАК Тетяна | 9 | теніс настільний | одиночний розряд |
|
Полтавський |
| 23 | ВАСИЛЬЄВА Марія | 9 | теніс настільний | одиночний розряд |
|
м. Київ |
| 24 | БУТЕНКО Віталій | 11-13 | боротьба греко-римська | 66 кг | попередні сутички | м.Київ |
| 25 | ЧЕРЕПОВСЬКИЙ Стас | відібрався за 3-5 | боротьба греко-римська | 77 кг | попередні сутички | м.Київ |
| 26 | ЧЕРВОНЕНКО Анатолій | відібрався за 3-5 | боротьба греко-римська | 87 кг | попередні сутички | Одеський |
| 27 | КОСОВ Андрій | відібрався за 1-2 | боротьба греко-римська | 97 кг | попередні сутички | Миколаївський |
| 28 | ДРАГАН Сергій | втішні сутич | боротьба греко-римська | 130 кг | попередні сутички | Одеський |
| 29 | ЗОЗУЛЯ Артем | 33 | теніс настільний | одиночний розряд |
|
Полтавський |
| 30 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | 12 | плавання | 50 м брас | 36.19 | Кіровоградський |
| 31 | МАХНИК Аніта | 12 | плавання | 1500 м в/с | 20:08.93 | Дніпропетровський |
| 32 | ГРИГОРОВА Анастасія | 14 | плавання | 100 м в/с | 1:03.94 | м. Київ |
| 33 | ЛІТВІН Данило | 12 | плавання | 200 м в/с | 2:00.82 | Дніпропетровський |
| 34 | БОНДАРЕНКО Надія | 25 | плавання | 100 м в/с | 1:06.62 | м. Київ |
| 35 | ДИТЯТКОВА Анастасія | відібр до фіналу | плавання | 1500 м в/с | 19:22.23 | Херсонський |
| 36 | ТАРАСОВ Сергій | відібрались 1/4 | пляжний волейбол | Україна 1- Канада 1 (1/8 ) | 2:00 | м. Київ |
| 37 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 38 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | відібрались 1/4 | пляжний волейбол | Україна 2- Іран 2 (1/8) | 2:1 | м. Київ |
| 39 | НЕРЖАВІН Артем | м. Київ | ||||
| 40 | ЧЕРНЕНКО Юлія | відібрались 1/4 | пляжний волейбол | Україна 1- Чехія (1/4) | 2:0 | м.Київ |
| 41 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 42 | ОЛЕНИЧ Анна | 5-8 | пляжний волейбол | Україна 2- США 1 | 1:2 | Сумський |
| 43 | ЯЦЬКОВА Софія | Тернопільський | ||||
| 44 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | відіб полуф | легка атлетика | 200 м, 1 коло | 22.64 | Волинський |
| 45 | КУХАРЕНКО Максим | відіб полуф | легка атлетика | 200 м, 1 коло | 22.86 | Миколаївський |
| 46 | ПОТАПЕНКО Катерина | 1 | легка атлетика (семиборство) | 100 м | 15.02 (839) | м. Київ |
| 4 | стрибок у висоту | 1м 55 (678) | ||||
| 3 | штовхання ядра | 9 м 45 (494) | ||||
| 3 | 200 м | 26.59 (746) | ||||
| 47 | МАЛОВА Анастасія | 5 | легка атлетика (семиборство) | 100 м | 16.22 (743) | Одеський |
| 7 | стрибок у висоту | 1 м 52 (644) | ||||
| 6 | штовхання ядра | 8 м 45 (447) | ||||
| 6 | 200 м | 27.59 (664) | ||||
| 48 | ПОТАПЕНКО Катерина | пройщла у фінал | легка атлетика | стрибок у довжину, квал | 5 м 29 | м. Київ |
| 49 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | пройщла у фінал | легка атлетика | стрибок у довжину, квал | 5 м 72 | м. Київ |
| 50 | КІНЯЙКІНА Крістіна | відібр полуф | легка атлетика | 200 м, 1 коло | 25.97 | Одеський |
| 51 | ВОДОП'ЯНОВ Ярослав | кваліф | легка атлетика | стрибок у довжину, квал | 7 м 22 | Харківський |
| 52 | ТИМОФЕЄВ Владислав | 2 спорт у фін | плавання | 200 м брас | 2:21.31 | м. Київ |
| 53 | ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир | NM | легка атлетика | стрибок у довжину, квал |
|
Дніпропетровський |
| 54 | МАЙЄР Ростислав | 5-8 | боулінг | двійка |
|
м. Київ |
| 55 | ТРУБІН Сергій | Запорізький | ||||
| 56 | чоловіки |
|
баскетбол | Україна -Австралія чвертьфінал | 89:33 |
|
| 57 | жінки |
|
баскетбол | Україна - Литва чвертьфінал | 69:42 |
|
Підсумки восьмого дня
|
|
|
станом на 20.11.2025 | 21.11.2025 |
| І місць - | 15 | 3 | |
| ІІ місць - | 14 | 4 | |
| ІІІ місць - | 8 | 3 | |
| IV місць - | 6 | - | |
| V місць - | 10 | 4 | |
| VI місць - | 7 | 2 | |
Розподіл медалей станом на 21.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 18 | 18 | 11 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України