РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
6 день змагань
19 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 59 українських спортсменів в 10 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | І | легка атлетика | потрійний стрибок | 13 м 07 см | м. Київ |
| 2 | ПЕТРЕНКО Дмитро | І | стрільба кульова | малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи | 251.0 (WR, DR, QDR) | Сумський |
| 3 | УРСУЛЕНКО Наталія | ІІ | легка атлетика | штовхання ядра | 13 м 40 см | Донецький |
| 4 | КІНЯЙКІНА Крістіна | ІІ | легка атлетика | 400 м | 55.50 | Одеський |
| 5 | КИСИЛЬОВА Юлія | ІІІ | легка атлетика | штовхання ядра | 13 м 33 см | Донецький |
| 6 | КУПРИЧ Соломія | ІІІ | легка атлетика | 400 м | 55.75 | Дніпропетровський |
| 7 | БУДНИК Роксолана | ІІІ | теніс настільний | жіночий парний розряд |
|
м. Київ |
| 8 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | ||||
| 9 | ШАПОВАЛ Юлія | 4 | легка атлетика | 100 м з бар'єрами | 15.32 | Дніпропетровський |
| 10 | КОЛОДІЙ Олександр | 4 | стрільба кульова | пневматичний пістолет 10 м, мікст |
|
Волинський |
| 11 | ОЛЕНИЧ Софія | Вінницький | ||||
| 13 | СИДОРЕНКО Анастасія | 6 | легка атлетика | 1500 м | 4:48.21 | Одеський |
| 14 | КОСТИК Олександр | 7 | стрільба кульова | малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи | 141,4 | Кіровоградський |
| 15 | ЛАЗЕБНИК Олексій | 8 | стрільба кульова | пневматичний пістолет 10 м, мікст | 550-5х | Дніпропетровський |
| 16 | АФОНЧЕНКО Інна | Чернігівський | ||||
| 17 | ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир | 8 | легка атлетика | портійний стрибок | 13 м 34 см | Дніпропетровський |
| 18 | ДАЩЕНКО Сергій | 9 | бадмінтон | чоловічий парний розряд Україна-Бразилія (1/16) | 2:0 (21-13; 21-2) | Житомирський |
| 19 | КОВАЛЕНКО Сергій | Україна-Тайпень (група 1/16) | 0:2 (20-22; 11-21) | Київський | ||
| 20 | ВАСИЛЬЄВА Марія | 5-8 | теніс настільний | жіночий парний розряд |
|
м. Київ |
| 21 | БАЙРАК Тетяна | Полтавський | ||||
| 22 | чоловіки | змагання тривають | волейбол | Україна - Мексика (група) | 3:0 |
|
| 23 | чоловіки | змагання тривають | баскетбол | Україна - Аргенина (група) | 124:53 |
|
| 24 | ТАРАСОВ Сергій | 1 місце у групі | пляжний волейбол | Україна 1-Австрія (група) | 2:0 | м. Київ |
| 25 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 26 | ТАРАСОВ Сергій | 1 місце у групі | пляжний волейбол | Україна 1- Іран 2 (група) | 2:0 | м. Київ |
| 27 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 28 | ЧЕРНЕНКО Юлія | 1 місце у групі | пляжний волейбол | Україна 1-США 1 (група) | 2:0 | м. Київ |
| 29 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 30 | ОЛЕНИЧ Анна | 1 місце у групі | пляжний волейбол | Україна 2-США 2 (група) | 2:0 | Сумський |
| 31 | ЯЦЬКОВА Софія | Тернопільський | ||||
| 32 | ЧОРНОМОРОВА Софія | потрапили до 1/4 | бадмінтон | жіночий парний розряд Україна-NDA (1/16) | 2:1 (13-21; 21-19; 21-19) | Миколаївський |
| 33 | ГОРОБЕЦЬ Іванна |
|
Житомирський | |||
| 34 | ДАЩЕНКО Сергій | 9 | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Туреччина (1/32) | 3:1 (10-21; 21-13; 21-12) | Житомирський |
| Україна-Франція (1/32) | 2:0 (21-12; 21-15) | |||||
| 35 | ЧОРНОМОРОВА Софія | потрапила чвертьфіналу 1/4 | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Туреччина (1/32) | 2:0 (21-7; 21-6) | Миколаївський |
| 36 | ПОТАПЕНКО Катерина | DQ | легка атлетика | потрійний стрибок |
|
м. Київ |
| 37 | ТРУБІН Сергій | не потрапили до фіналу | боулінг | особисті |
|
Запорізький |
| 38 | ДАНИЛЮК Вадим | боулінг | особисті |
|
Одеський | |
| 39 | ЯЛОВЕГА Владислав | боулінг | особисті |
|
Полтавський |
Підсумки шостого дня
|
|
|
станом на 18.11.2025 | 19.11.2025 |
| І місць - | 7 | 2 | |
| ІІ місць - | 7 | 2 | |
| ІІІ місць - | 5 | 3 | |
| IV місць - | 1 | 2 | |
| V місць - | 8 | - | |
| VI місць - | 3 | 2 | |
Розподіл медалей станом на 19.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 9 | 9 | 8 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України