РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
5 день змагань
18 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 82 українських спортсмена в 11 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШОСТАК Анна | 1 | дзюдо | командні |
|
Дніпропетровський |
| 2 | ВОЛЯНЮК Софія | Тернопільський | ||||
| 3 | БАЛА Марія | Тернопільський | ||||
| 4 | КРАВЧЕНКО Оксана | Дніпропетровський | ||||
| 5 | ШЕПЕЛЮК Катерина | Рівненський | ||||
| 6 | ПОГОРЕЛОВА Марина | Донецький | ||||
| 7 | КОСТИК Олександр | 4 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м, мікст |
|
Кіровоградський |
| 8 | ЛИКОВА Віолета | Дніпропетровський | ||||
| 9 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | 5 | легка атлетика | 100 м | 10.89 | Волинський |
| 10 | ПОГОРЕЛОВ Андрій | 5 | дзюдо | командні |
|
Донецький |
| 11 | МОЗИРЄВ Влаислав | Харківський | ||||
| 12 | ВШЕСТЕНКО Григорій | Дніпропетровський | ||||
| 13 | ГЕВОРГЯН Геворг | Полтавський | ||||
| 14 | НЕТЯГА Лука | Донецький | ||||
| 15 | МАКЛАКОВ Володимир | Дніпропетровський | ||||
| 16 | ПЕТРЕНКО Дмитро | 6 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м, мікст | 614.9 | Сумський |
| 17 | ЄВТУШЕНКО Юлія | Київський | ||||
| 18 | ДАЩЕНКО Сергій | 1 місце у групі | бадмінтон | чоловічий парний розряд Україна-Китай (група І) | 2:1 (21-19; 14-1; 23-21) | Житомирський |
| 19 | КОВАЛЕНКО Сергій | Україна-Туреччина (група І) | 2:0 (21-19; 21-15) | Київський | ||
| 20 | ЧОРНОМОРОВА Софія | 2 місце у групі | бадмінтон | жіночий парний розряд Україна-Індія (група G) | 1:2 (10-21;24-22; 20-22) | Миколаївський |
| 21 | ГОРОБЕЦЬ Іванна | Україна-Болгарія (група G) | 2:0 (21-14; 14-8) | Житомирський | ||
|
|
||||||
| Україна-Туреччина (група G) | 2:0 (21-17; 21-19) |
|
||||
| 22 | ЗОЗУЛЯ Артем | 17 | теніс настільний | змішаний парний розряд Україна -Корея | 0:4 | Полтавський |
| 23 | БАЙРАК Тетяна | Полтавський | ||||
| 24 | КОВАЛЬЧУК Катерина | змаганя тривають | боулінг | особисті, 1 раунд | потрапила 2 раунд | Полтавський |
| 25 | СЕМІЗЕНКО Вікторія | змаганя тривають | боулінг | особисті, 1 раунд | потрапила 2 раунд | Одеський |
| 26 | Д'ЯЧЕНКО Алла | змаганя тривають | боулінг | особисті, 1 раунд | потрапила 2 раунд | Одеський |
| 27 | ЖУКОВА Анжеліка | змаганя тривають | боулінг | особисті, 1 раунд | потрапила 2 раунд | Полтавський |
| 28 | СИДОРЕНКО Анастасія | DNF | легка атлетика | 10 000 м |
|
Одеський |
| 29 | жінки | змаганя тривають | волейбол | Україна - Туреччина (група) | 1:3 |
|
| 30 | жінки | змаганя тривають | баскетбол | Україна - Японія (група) | 62:80 |
|
| 31 | чоловіки | змаганя тривають | футбол | Україна - Південна Корея (група) | 7:1 |
|
| 32 | ФЛЄРКО Єва | вийшла в 1/16 | теніс | одиночний розряд | України - Греція 2:0 | Хмельницький |
| 33 | УРСУЛЕНКО Наталія | відібралась до фіналу | легка атлетика | штовхання ядра | 13.22 | Донецький |
| 34 | КУПРИЧ Соломія | відібралась до фіналу | легка атлетика | 400 м | 59.86 | Дніпропетровський |
| 35 | КІНЯЙКІНА Крістіна | відібралась до фіналу | легка атлетика | 400 м | 1.02.12 | Одеський |
| 36 | КИСИЛЬОВА Юлія | відібралась до фіналу | легка атлетика | штовхання ядра | 9.12 | Донецький |
| 37 | ДРАЧ Сергій | не потрапили до фіналу | легка атлетика | 400 м |
|
Дніпропетровський |
| 38 | РУДЕНКО Дмитро | не потрапили до фіналу | легка атлетика | 400 м |
|
Дніпропетровський |
| 39 | КУХАРЕНКО Максим | не потрапили до фіналу | легка атлетика | 400 м |
|
Миколаївський |
| 40 | ТАРАСОВ Сергій | змаганя тривають | пляжний волейбол | Україна 1-Німеччина 1 (група) | 2:0 | м. Київ |
| 41 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 42 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | змаганя тривають | пляжний волейбол | Україна 2- Чехія (група) | 2:0 | м. Київ |
| 43 | НЕРЖАВІН Артем | м. Київ |
Підсумки п'ятого дня
|
|
|
станом на 17.11.2025 | 18.11.2025 |
| І місць - | 6 | 1 | |
| ІІ місць - | 7 | - | |
| ІІІ місць - | 5 | - | |
| IV місць - | - | 1 | |
| V місць - | 6 | 2 | |
| VI місць - | 2 | 1 | |
Розподіл медалей станом на 18.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Україна | 7 | 7 | 5 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України