РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
4 день змагань
17 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 71 українських спортсмена в 10 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РУДЕНКО Дмитро | І | легка атлетика | естафета 4 х 400 м мікст | 3:31:91 | Дніпропетровський |
| 2 | КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | ||||
| 3 | ДРАЧ Сергій | Дніпропетровський | ||||
| 4 | КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | ||||
| 5 | ШЕПЕЛЮК Катерина | І | дзюдо | до 63 кг |
|
Рівненський |
| 6 | ПОГОРЕЛОВА Марина | ІІ | дзюдо | до 70 кг |
|
Донецький |
| 7 | НЕТЯГА Лука | ІІ | дзюдо | до 90 кг |
|
Донецький |
| 8 | КРАВЧЕНКО Оксана | ІІ | дзюдо | понад 78 кг |
|
Дніпропетровський |
| 9 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | ІІІ | велосипедний спорт (шосе) | спринт 1000 м |
|
Чернівецький |
| 10 | ЛАЗЕБНИК Олексій | 5 | стрільба кульова | пневматичний пістолет, 10 м | 174,9 | Дніпропетровський |
| 11 | БАЛА Марія | 5 | дзюдо | до 78 кг |
|
Тернопільський |
| 12 | ПОГОРЕЛОВ Андрій | 5 | дзюдо | понад 100 кг |
|
Донецький |
| 13 | МАКЛАКОВ Володимир | 5 | дзюдо | до 100 кг |
|
Дніпропетровський |
| 14 | ПОТАПЕНКО Катерина | 6 | легка атлетика | стрибок у висоту | 158 см | м. Київ |
| 15 | МАЛОВА Анастасія | 8 | легка атлетика | стрибок у висоту | 150 см | Одеський |
| 16 | КОЛОДІЙ Олександр | 8 | стрільба кульова | пневматичний пістолет, 10 м | 109,8 | Волинський |
| 17 | АФОНЧЕНКО Інга | 8 | стрільба кульова | пневматичний пістолет, 10 м | 110,8 | Чернігівський |
| 18 | МОСІНА Галина | 9 | стрільба кульова | пневматичний пістолет, 10 м | 541-11х | Одеський |
| 19 | ГЕВОРГЯН Геворг | 9-16 | дзюдо | до 81 кг |
|
Полтавський |
| 20 | ДАЩЕНКО Сергій | 2 місце у групі А | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Індія (група А) | 0-2 (22-24;16-21) | Житомирський |
| 21 | ЧОРНОМОРОВА Софія | 1 місце у групі F | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Індія (група F) | 2-0 (21-9; 21-11) | Миколаївський |
| 22 | ДАЩЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | змішаний парний розряд Україна-Казахстан (група J) | 2:0 (21-4;21-9) | Донецький |
| 23 | ЧОРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | ||||
| 24 | ДАЩЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | змішаний парний розряд Україна-Туреччина (група J) | 2:0 (21-14;21-11) | Донецький |
| 25 | ЧОРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | ||||
| 26 | КОВАЛЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | змішаний парний розряд Україна-Непал (група G) | 2:0 (21-3;21:2) | Київський |
| 27 | ГОРОБЕЦЬ Іванна | Житомирський | ||||
| 28 | КОВАЛЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | змішаний парний розряд Україна- Бразилія (група G) | 2:0 (21-15;21:18) | Київський |
| 29 | ГОРОБЕЦЬ Іванна | Житомирський | ||||
| 30 | МАЙЄР Ростислав | не потрапив 2 рунл | боулінг | особисті |
|
м. Київ |
| 31 | ТРУБІН Сергій | змагання тривають | боулінг | особисті | потрапив 2 раунд | Запорізький |
| 32 | ДАНИЛЮК Вадим | змагання тривають | боулінг | особисті | потрапив 2 раунд | Одеський |
| 33 | ЯЛОВЕГА Владислав | змагання тривають | боулінг | особисті | потрапив 2 раунд | Полтавський |
| 34 | чоловіки | змагання тривають | волейбол | Україна - Бразилія (група) | 3:0 |
|
| 35 | жінки | змагання тривають | баскетбол | Україна - Греція (група) | 46:35 |
|
| 36 | чоловіки | змагання тривають | баскетбол | Україна - Ізраїль (група) | 70:58 |
|
| 37 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | пройшов півфінал | легка атлетика | 100 м | 11.08 | Волинський |
| 38 | ДРАЧ Сергій | пройшов півфінал | легка атлетика | 400 м | 51.89 | Дніпропетровський |
| 39 | РУДЕНКО Дмитро | пройшов півфінал | легка атлетика | 400 м | 52.14 | Дніпропетровський |
| 40 | КУХАРЕНКО Максим | пройшов півфінал | легка атлетика | 400 м | 51.69 | Миколаївський |
| 41 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2- США 1 | 2:0 | м. Київ |
| 42 | НЕРЖАВІН Артем | м. Київ | ||||
| 43 | ТАРАСОВ Сергій | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1- США 2 | 2:0 | м. Київ |
| 44 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 45 | ЧЕРНЕНКО Юлія | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1- Польща 1 | 2:0 | м. Київ |
| 46 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 47 | ОЛЕНИЧ Анна | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2- Японія 2 | 2:1 | Сумський |
| 48 | ЯЦЬКОВА Софія | Тернопільський |
Підсумки четвертого дня
|
|
|
станом на 16.11.2025 | 17.11.2025 |
| І місць - | 4 | 2 | |
| ІІ місць - | 4 | 3 | |
| ІІІ місць - | 4 | 1 | |
| IV місць - | - |
|
|
| V місць - | 2 | 4 | |
| VI місць - | 1 | 1 | |
Розподіл медалей станом на 17.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 6 | 7 | 5 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України