РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
3 день змагань
16 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 62 українських спортсменів у 7 виді спорту
Підсумки третього дня
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВАНАСАУН Анна | І | спортивне орієнтування | спринт естафета мікст | 0:48:22 | м. Київ |
| 2 | ПЛАХОТНІК Дмитро | Харківський | ||||
| 3 | ЛЕВІН Дмитро | Харківський | ||||
| 4 | МЕЛЬНИК Яна | м. Київ | ||||
| 5 | ЛИКОВА Віолета | І | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м | 252,4 (WR, DR) | Дніпропетровський |
| 6 | ЛЕВИЦЬКИЙ Назар | ІІ | спортивне орієнтування | супер спринт естафета мікст | 0:25:15 | Івано-Франківський |
| 7 | ФЕДОСЄЄВА Ганна | м. Київ | ||||
| 8 | ШОСТАК Анна | ІІ | дзюдо | до 52 кг |
|
Дніпропетровський |
| 9 | ВШЕСТЕНКО Григорій | ІІІ | дзюдо | до 73 кг |
|
Дніпропетровський |
| 10 | ДІДОРЕНКО Єлизавета | ІІІ | дзюдо | до 48 кг |
|
Сумський |
| 11 | ВОЛЯНЮК Софія | 5 | дзюдо | до 57 кг |
|
Тернопільський |
| 12 | ПЕТРЕНКО Дмитро | 5 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м | 182,8 | Сумський |
| 13 | КОСТИК Олександр | 6 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м | 161,8 | Кіровоградський |
| 14 | МОЗИРЄВ Влаислав | 9-16 | дзюдо | до 66 кг |
|
Харківський |
| 15 | ЛЕЩЕНКО Дмитро | 9-16 | дзюдо | до 60 кг |
|
Дніпропетровський |
| 16 | ЄВТУШЕНКО Юлія | 10 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка, 10 м | 617 | Київський |
| 17 | ДАЩЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Канада (група А) | 1-0 (21-5; 21-5) | Житомирський |
| 18 | ЧОРНОМОРОВА Софія | змагання тривають | бадмінтон | одиночний розряд Україна-Туреччина (група F) | 1-0 (21-5; 21-5) | Миколаївський |
| 19 | чоловіки | змагання тривають | волейбол | Україна - Туреччина (група) | 1:3 |
|
| 20 | жінки | змагання тривають | волейбол | Україна - Бразилія (група) | 3:0 |
|
| 21 | чоловіки | змагання тривають | баскетбол | Україна - Японія (група) | 113:55 |
|
| 22 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2- Канада 1 (група) | 2:0 | м. Київ |
| 23 | НЕРЖАВІН Артем | м. Київ | ||||
| 24 | ЧЕРНЕНКО Юлія | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1-Литва (група) | 2:0 | м. Київ |
| 25 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 26 | ОЛЕНИЧ Анна | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2-Угорщина (група) | 2:0 | Сумський |
| 27 | ЯЦЬКОВА Софія | Тернопільський |
Підсумки третього дня
|
|
|
станом на 15.11.2025 | 16.11.2025 |
|
|
|
| І місць - | 2 | 2 |
|
|
|
|
| ІІ місць - | 2 | 2 |
|
|
|
|
| ІІІ місць - | 2 | 2 |
|
|
|
|
| IV місць - | - | - |
|
|
|
|
| V місць - | - | 2 |
|
|
|
|
| VI місць - | - | 1 |
|
|
|
|
Розподіл медалей станом на 16.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 4 | 4 | 4 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України