РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
12 день змагань
25 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 82 українських спортсмена в 8 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | НОВІКОВ Вячеслав | І | карате | Карате команда |
|
Дніпропетровський |
| 2 | УРСАТІЙ Іван | Чернівецький | ||||
| 3 | ЧЕРНЯЄВ Олександр | Харківський | ||||
| 4 | МАХНО Олександр | Полтавський | ||||
| 5 | ПАНТЮШИН Микола | Дніпропетровський | ||||
| 6 | ТРИТЯК Олександр | Полтавський | ||||
| 7 | СУЛТАНОВ Ілля | І | плавання | 50 м в/с | 23.00 (WR DR) у полуфіналі 23.42 DR | м. Київ |
| 8 | чоловіки | І | волейбол | за 1-2 місця Україна-Італія | 3:0 |
|
| 9 | ГУБАНОВА Марина | ІІ | карате | Карате команда |
|
Дніпропетровський |
| 10 | БАРДИШ Катерина | Полтавський | ||||
| 11 | БОНДАР Єлизавета | Полтавський | ||||
| 12 | ЯНЧУК Карина | Полтавський | ||||
| 13 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | ІІ | велосипедний спорт (майнтенбайк) | олмпійський крос-кантрі ХСО |
|
Чернівецький |
| 14 | ОГОРОДНИК Сергій | ІІ | стрільба кульова | швидкострільний пістолет, 25 м |
|
Київський |
| 15 | чоловіки | ІІ | баскетбол | за 1-2 місця Україна-США | 59:69 |
|
| 18 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | ІІ | плавання | 4х100 комплексне плавання чоловіки | 3:53.07 | Дніпропетровський |
| 19 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | м.Київ | ||||
| 20 | СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | ||||
| 21 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | ||||
| 22 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | ІІ | плавання | 100 брас | у попередніх 1:02.84 DR | м.Київ |
| 23 | БОЛДИРЕВ Мирослав | ІІ | плавання | 1500 м в/с | 16:22.73 | м.Київ |
| 24 | РИТОВ Ілля | ІІІ | плавання | 200 батерфляй | 2:07.07 | Рівненський |
| 25 | жінки | ІІІ | баскетбол | за 3-4 місця Україна-Італія | 70:57 |
|
| 26 | жінки | ІІІ | волейбол | за 3-4 місця Україна-Італія | 3:0 |
|
| 27 | ТРУБІН Сергій | ІІІ | боулінг | Команда мікст |
|
Запорізький |
| 28 | МАЙЄР Ростислав | м.Київ | ||||
| 29 | КОВАЛЬЧУК Катерина | Полтавський | ||||
| 30 | СЕМІЗЕНКО Вікторія | Одеський | ||||
| 31 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | 4 | плавання | 100 брас |
|
Чернігівський |
| 32 | ФОМІН Сергій | 4 | стрільба кульова | швидкострільний пістолет, 25 м |
|
Кіровоградський |
| 33 | ДАНИЛЮК Вадим | 5 | боулінг | Команда мікст |
|
Одеський |
| 34 | Д'ЯЧЕНКО Алла | Одеський | ||||
| 35 | ЖУКОВА Анжеліка | Одеський | ||||
| 36 | ЯЛОВЕГА Владислав | Полтавський | ||||
| 37 | ЛІТВІН Данило | 6 | плавання | 200 батерфляй |
|
Дніпропетровський |
| 38 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | 6 | плавання | 50 м в/с | 23.54 | м. Київ |
| 39 | БОНДАРЕНКО Надія | 6 | плавання | 4х100 комплексне плавання жінки |
|
м.Київ |
| 40 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | ||||
| 41 | ГРИГОРОВА Анастасія | м.Київ | ||||
| 42 | МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | ||||
| 43 | ДИТЯТКОВА Анастасія | 17 | плавання | 200 вільний стиль | 2:22.26 | Херсонський |
| 44 | ТИМОФЕЄВ Владислав | 3 у виді | плавання | 100 брас |
|
м.Київ |
| 45 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | 1 у фін | плавання | 4х100 комплексне плавання чоловіки |
|
Дніпропетровський |
| 46 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | м.Київ | ||||
| 47 | РИТОВ Ілля | Рівненський | ||||
| 48 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | ||||
| 48 | БОНДАРЕНКО Надія | 2 у плавання | плавання | 4х100 комплексне плавання жінки |
|
м.Київ |
| 50 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | ||||
| 51 | ГРИГОРОВА Анастасія | м.Київ | ||||
| 52 | ДИТЯТКОВА Анастасія | Херсонський |
Підсумки дванадцятого дня
|
|
|
станом на 24.11.2025 | 25.11.2025 |
| І місць - | 29 | 3 | |
| ІІ місць - | 32 | 7 | |
| ІІІ місць - | 25 | 4 | |
| IV місць - | 11 | 2 | |
| V місць - | 24 | 1 | |
| VI місць - | 14 | 3 | |
Розподіл медалей станом на 25.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Україна | 32 | 39 | 29 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України