РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
11 день змагань
24 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 86 українських спортсменів в 9 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПОТАПЕНКО Катерина | І | легка атлетика | 4х400 м | 3:54.98 | м. Київ |
| 2 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | ||||
| 3 | КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | ||||
| 4 | КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | ||||
| 5 | ЧЕРВОНЕНКО Анатолій | І | боротьба вільна | 86 кг |
|
Одеський |
| 6 | НОВІКОВ Вячеслав | І | карате | куміте до 60 кг |
|
Дніпропетровський |
| 7 | УРСАТІЙ Іван | І | карате | куміте до 67 кг |
|
Чернівецький |
| 8 | ЧЕРНЯВ Олександр | І | карате | куміте до 75 кг |
|
Харківський |
| 9 | МАХНО Олександр | І | карате | куміте до 84 кг |
|
Полтавський |
| 10 | БОНДАР Єлизавета | ІІ | карате | куміте до 61 кг |
|
Полтавський |
| 11 | МОСІНА Галина | ІІ | стрільба кульова | малокаліберний пістолет 25 м |
|
Одеський |
| 12 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | ІІ | велосипедний спорт | шорт-трек ХСС |
|
Чернівецький |
| 13 | ВОДОП'ЯНОВ Ярослав | ІІ | легка атлетика | стрибок у довжину | 7 м 18 см | Харківський |
| 14 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | ІІ | легка атлетика | 4х100 м | 47.78 | м. Київ |
| 15 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | ||||
| 16 | КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | ||||
| 17 | КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | ||||
| 18 | ГУБАНОВА Марина | ІІ | карате | куміте до 50 кг |
|
Дніпропетровський |
| 19 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | ІІ | плавання | естафета 4х100 м в/с мікст,фінал |
|
м.Київ |
| 20 | СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | ||||
| 21 | ГРИГОРОВА Анастасія | м.Київ | ||||
| 22 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіроворгадський | ||||
| 23 | БАРДИШ Катерина | ІІІ | карате | куміте до 55 кг |
|
Полтавський |
| 24 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | ІІІ | легка атлетика | стрибок у довжину | 5 м 73см | м.Київ |
| 25 | СУЩЕВСЬКИЙ Сергій | ІІІ | боротьба вільна | 57 кг |
|
Сумський |
| 26 | АНТИПЕНКО Віктор | ІІІ | боротьба вільна | 97 кг |
|
Миколаївський |
| 27 | КОВАЛЬЧУК Катерина | ІІІ | боулінг | команда (жінки) |
|
Полтавський |
| 28 | СЕМІЗЕНКО Вікторія | Одеський | ||||
| 29 | Д'ЯЧЕНКО Алла | Одеський | ||||
| 30 | ЖУКОВА Анжеліка | Полтавський | ||||
| 32 | КУХАРЕНКО Максим | 4 | легка атлетика | 4х400 м | 3:24.56 | Миколаївський |
| 33 | ВОДОП'ЯНОВ Ярослав | Харківський | ||||
| 34 | РУДЕНКО Дмитро | Дніпропетровський | ||||
| 35 | ДРАЧ Сергій | Дніпропетровський | ||||
| 36 | БУДНИК Рксолана | 4 | теніс настільний | команда (жінки) |
|
м. Київ |
| 37 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | ||||
| 38 | ВАСИЛЬЄВА Марія | м. Київ | ||||
| 39 | БАЙРАК Тетяна | Полтавський | ||||
| 40 | КОЛОМІЦЬ Олексій | 5 | плавання | 100 м бат |
|
Чернігівський |
| 41 | ТРЕГУБЕНКО Денис | 5 | боротьба вільна | 74 кг |
|
Херсонський |
| 42 | чоловіки | 5 | футбол | Україна -Велікобританія ігр за 5-6 місця | 2-1 |
|
| 43 | КОВАЛЕНКО Сергій | 5-8 | бадмінтон | команда мікст |
|
Київський |
| 44 | ДАЩЕНКО Сергій | Житомирський | ||||
| 45 | ЧОРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | ||||
| 46 | ГОРОБЕЦЬ Іванна | Житомирський | ||||
| 47 | БУТЕНКО Віталій | 6 | боротьба вільна | 125 кг |
|
м.Київ |
| 48 | ОЛЕНИЧ Софія | 6 | стрільба кульова | малокаліберний пістолет 25 м |
|
Вінницький |
| 49 | УРСУЛЕНКО Наталія | 6 | легка атлетика | метання диску | 39 м 53 см | Донецький |
| 50 | ПОТАПЕНКО Катерина | 7 | легка атлетика | стрибок у довжину | 5 м 25 см | м.Київ |
| 51 | СИДОРЕНКО Анстасія | 9 | легка атлетика | 5000 м | 18:18.40 | Одеський |
| 52 | РИТОВ Ілля | 9 | плавання | 50 м в/с | 58.34 | Рівненський |
| 53 | СУЛТАНОВ Ілля | 10 | плавання | 100 м бат | 58.43 | м. Київ |
| 54 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | 10 | плавання | 200 м брас | 2:53.05 | Кіроворгадський |
| 55 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | 10 | плавання | 50 м бат | 30.46 | Кіроворгадський |
| 56 | ГРИГОРОВА Анастасія | 14 | плавання | 50 м бат | 31.43 | м.Київ |
| 57 | БОНДАРЕНКО Надія | 17 | плавання | 100 м на спині | 1:14.38 | м.Київ |
| 58 | БОЛДИРЕВ Мирослав | фіналі | плавання | 1500 м в/с, полуфінал | 16:47.66 | м.Київ |
| 59 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | 23 | плавання | 50 м в/с | 25.42 | Дніпропетровський |
| 60 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | 2 | плавання | естафета 4х100 м в/с мікст, полуфінал | 4:00.18 | м.Київ |
| 61 | ЛІТВІН Данило | Дніпропетровський | ||||
| 62 | ГРИГОРОВА Анастасія | м.Київ | ||||
| 63 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіроворгадський | ||||
| 64 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | у фіналі | плавання | 50 м в/с | 23.54 | м. Київ |
| 65 | СУЛТАНОВ Ілля | у фіналі | плавання | 50 м в/с | 23.42 DR | м. Київ |
| 66 | ОГОРОДНИК Сергій | у фіналі | стрільба кульова | швидкострільний пістолет, 25 м |
|
Київський |
| 67 | ФОМІН Сергій | у фіналі | стрільба кульова | швидкострільний пістолет, 25 м |
|
Кіроворгадський |
Підсумки одинадцятого дня
|
|
|
станом на 23.11.2025 | 24.11.2025 |
| І місць - | 23 | 6 | |
| ІІ місць - | 25 | 7 | |
| ІІІ місць - | 20 | 5 | |
| IV місць - | 7 | 2 | |
| V місць - | 20 | 4 | |
| VI місць - | 11 | 3 | |
Розподіл медалей станом на 24.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 29 | 32 | 25 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України