РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХV літніх Дефлімпійських іграх 2025 року
м.Токіо (Японія) Дефлімпійське селище
10 день змагань
23 листопада 2025 року
У змаганнях взяло участь 94 українських спортсмена в 10 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПЛАХОТНІК Дмитро | І | Спортивне орієнтування | естафета (чоловіки) |
|
Харківський |
| 2 | ЛЕВІН Дмитро | Харківський | ||||
| 3 | ФЕДОСЕЄНКО Володимир | Івано-Франківський | ||||
| 4 | ЧЕРНЕНКО Юлія | І | пляжний волейбол | за 1-2 місця Україна 1-Литва | 2:0 | м. Київ |
| 5 | РИЛОВА Раїса | м. Київ | ||||
| 6 | ЯНЧУК Карина | І | карате | куміте +68 кг |
|
Полтавський |
| 7 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | І | плавання | 100 м в/с | 50.83 WR, DR | м. Київ |
| 8 | СУЛТАНОВ Ілля | І | плавання | естафета 4х200 м | 7:51.17 | м.Київ |
| 9 | ЛІТВІН Данило | Дніпропетровський | ||||
| 10 | БОЛДИРЕВ Мирослав | м.Київ | ||||
| 11 | НАКОНЕЧНИЙ Денис | м.Київ | ||||
| 12 | СУЛТАНОВ Ілля | ІІ | плавання | 100 м в/с | 51.68 | м. Київ |
| 13 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | ІІ | плавання | 50 м н/сп | 26.94 | Дніпропетровський |
| 14 | БОЛДИРЕВ Мирослав | ІІ | плавання | 800 м | 8:28.26 | м. Київ |
| 15 | ТРИТЯК Олександр | ІІІ | карате | ката |
|
Полтавський |
| 16 | ПРИЧИНА Інеса | ІІІ | карате | ката |
|
Полтавський |
| 17 | ТАРАСОВ Сергій | ІІІ | пляжний волейбол | за 3-4 місця Україна 1-Японія | 2:0 | м. Київ |
| 18 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | ||||
| 19 | ПРИЧИНА Інеса | ІІІ | карате | ката команда |
|
Полтавський |
| 20 | БОНДАР Єлизавета | Полтавський | ||||
| 21 | БАРДИШ Катерина | Полтавський | ||||
| 22 | КІНЯЙКІНА Крістіна | ІІІ | легка атлетика | 200 м фінал | 24.72 | Одеський |
| 23 | ФОМІН Сергій | ІІІ | стрільба кульова | малокаліберний пістолет 25 м |
|
Кіровоградський |
| 24 | ПАНТЮШИН Микола | ІІІ | карате | куміте +84 кг |
|
Дніпропетровський |
| 25 | РИТОВ Ілля | 4 | плавання | 400 м кмп | 4:45.21 | Рівненський |
| 26 | ДАНИЛЮК Вадим | 5 | боулінг | командна (чоловіки) |
|
Одеський |
| 27 | МАЙЄР Ростислав | м.Київ | ||||
| 28 | ТРУБІН Сергій | Запорізький | ||||
| 29 | ЯЛОВЕГА Владислав | Полтавський | ||||
| 30 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | 6 | легка атлетика | 200 м фінал | 21.89 | Волинський |
| 31 | СИДОРЕНКО Анастасія | 8 | легка атлетика | 800 м | 2:22.76 | Одеський |
| 32 | ЛІТВІН Данило | 8 | плавання | 800 м |
|
Дніпропетровський |
| 33 | ЛАЗЕБНИК Олексій | 10 | стрільба кульова | малокаліберний пістолет 25 м | 554-9х | Дніпропетровський |
| 34 | ГРИГОРОВА Анастасія | 13 | плавання | 50 м в/с | 28.56 | м.Київ |
| 35 | БОНДАРЕНКО Надія | 23 | плавання | 50 м в/с | 29.86 | м.Київ |
| 36 | КОВАЛЕНКО Сергій | змагання тривають | бадмінтон | команда група С (Україна - Туреччина) | 3:2 | Київський |
| 37 | ДАЩЕНКО Сергій | Житомирський | ||||
| 38 | ЧОРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | ||||
| 39 | ГОРОБЕЦЬ Іванна | Житомирський | ||||
| 40 | БУТЕНКО Віталій | втішні | боротьба вільна | 65 кг |
|
м.Київ |
| 41 | СУЩЕВСЬКИЙ Сергій | сутички за 3-5 | боротьба вільна | 57 кг |
|
Сумський |
| 42 | ЧЕРВОНЕНКО Анатолій | сутички за 1-2 | боротьба вільна | 86 кг |
|
Одеський |
| 43 | ТРЕГУБЕНКО Денис | сутички за 3-5 | боротьба вільна | 74 кг |
|
Херсонський |
| 44 | АНТИПЕНКО Віктор | сутички за 3-5 | боротьба вільна | 97 кг |
|
Миколаївський |
| 45 | ДРАГАН Сергій | програв | боротьба вільна | 125 кг |
|
Одеський |
| 46 | жінки | за 3-4 місце | баскетбол | Україна- Японія півфінал | 57:62 |
|
| 47 | чоловіки | за 1-2 місце | баскетбол | Україна - Греція півфінал | 60:43 |
|
| 48 | жінки | за 3-4 місце | волейбол | Україна - Японія півфінал | 2:3 |
|
| 49 | чоловіки | за 1-2 місце | волейбол | Україна - США півфінал | 3:0 |
|
| 50 | МАХНИК Аніта | DQ | плавання | 200 м бат |
|
Дніпропетровський |
| 51 | ДИТЯТКОВА Анастасія | у фіналі | плавання | 800 м в/с, полфінал | 9:57.55 | Херсонський |
| 52 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | у фіналі | легка атлетика | 4х100 м півфінал | 50.03 | м. Київ |
| 53 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | ||||
| 54 | КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | ||||
| 55 | КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | ||||
| 56 | БУДНИК Рксолана | ігри за 4- 6 місця | теніс настільний | команда (жінки) кваліфікація |
|
м. Київ |
| 57 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | ||||
| 58 | ВАСИЛЬЄВА Марія | м. Київ | ||||
| 59 | БАЙРАК Тетяна | Полтавський | ||||
| 60 | ВОДОП'ЯНОВ Ярослав | DNF | легка атлетика | 4х100 м півфінал |
|
Харківський |
| 61 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | Волинський | ||||
| 62 | РУДЕНКО Дмитро | Дніпропетровський | ||||
| 63 | ДРАЧ Сергій | Дніпропетровський |
Підсумки десятого дня
|
|
|
станом на 22.11.2025 | 23.11.2025 |
| І місць - | 18 | 5 | |
| ІІ місць - | 22 | 3 | |
| ІІІ місць - | 13 | 7 | |
| IV місць - | 6 | 1 | |
| V місць - | 19 | 1 | |
| VI місць - | 11 | - | |
Розподіл медалей станом на 23.11.2025
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
|
|
Україна | 23 | 25 | 20 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України