РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХIV літніх Дефлімпійських іграх -2021
м. Кашіас-ду-Сул Дефлімпійське селище
(Федеративна Республіка Бразилія)
5 день змагань
5 травня 2022 року
В змаганнях взяли участь 65 українських спортсменів у 7 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АВДЄЄВА Катерина | І | дзюдо | команда жінки |
|
Дніпропетровський |
| 2 | КОЛЕСНІКОВА Валерія | Дніпропетровський | ||||
| 3 | КРАВЧЕКО Оксана | Дніпропетровський | ||||
| 4 | ПОГОРЕЛОВА Марина | Донецький | ||||
| 5 | ШЕПЕЛЮК Катерина | Рівненський | ||||
| 6 | ШОСТАК Анна | Дніпропетровський | ||||
| 7 | КУЛЯ Максим | І | дзюдо | команда чоловіки |
|
Одеський |
| 8 | МАКЛАКОВ Володимир | Дніпропетровський | ||||
| 9 | МОЗИРЕВ Владислав | Харківський | ||||
| 10 | НЕТЯГА Лука | Житомирський | ||||
| 11 | ФАНДЄЄВ Артем | Миколаївський | ||||
| 12 | ШЕРЕТОВ Дмитро | Дніпропетровський | ||||
| 13 | АФОНЧЕНКО Інна | І | стрільба кульова | пневматичний пістолет,10 м | 236,3 | Чернігівський |
| 14 | ЛИКОВА Віолета | І | стрільба кульова | пневматична гвинтівка,10 м | 247,1 | Дніпропетровський |
| 15 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | І | плавання | 100 м брас | 01:05.67 | Чернігівська |
| 16 | ГРИЦЕНКО Владислав | ІІ | плавання | 100 м брас | 01:07.57 | Кіровоградська |
| 17 | МАХНИК Аніта | ІІ | плавання | 200 м бат | 02:31.72 | Дніпропетровська |
| 18 | МАХНИК Аніта | ІІ | плавання | 4х200 м в/с (жінки) | 09:04.86 | Дніпропетровська |
| 19 | ІВАНЕНКО Катерина | Харківська | ||||
| 20 | ТАРАСЕНКО Дар'я | Кіровоградська | ||||
| 21 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградська | ||||
| 22 | ЯЦЕНКО Світлана | 5 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка,10 м | 181,8 | Харківський |
| 23 | ТАРАСЕНКО Дар'я | 6 | плавання | 50 м в/с | 0:28.52 | Кіровоградська |
| 24 | ЯКУБОВСЬКИЙ Ростислав | 7 | плавання | 100 м бат | 0:59.45 | Дніпропетровська |
| 25 | СУЛТАНОВ Ілля | 17 | плавання | 100 м бат | 01:08.90 | м. Київ |
| 26 | ІВАНЕНКО Катерина | 21 | плавання | 50 м в/с | 0:31:56 | Харківська |
| 27 | БУДНИК Роксолана | потрапили до полуфіналу | теніс настільний | команда жінки | Укр-Угорщина (3-0) | м. Київ |
| 28 | ВАСИЛЬЄВА Марія | Укр-Бразилія (3-0) | м. Київ | |||
| 29 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | Укр-Японія (3-0) | м. Київ | |||
| 30 | ХОДЬКО Юлія | м. Київ | ||||
| 31 | ВЕЛІЄВ Антон | потрапили до полуфіналу | теніс настільний | команда чоловіки | Укр-Польща (3-0) | Полтавський |
| 32 | ЗАКЛАДНИЙ Геннадій | Укр-Індія (3-0) | Полтавський | |||
| 33 | КУЗЬМЕНКО Григорій | Укр-Бразилія (3-0) | м. Київ | |||
| 34 | ОВЧАРЕНКО Максим | Укр-Казахстан (3-0) | Полтавський | |||
| 35 | ГРУПА В Україна - Туреччина | змагання тривають | волейбол чоловіки |
|
3-2 |
|
| 36 | ЯРОШЕВСЬКА Юлія | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1 -Україна 2 | 0:2 (17:21; 18:21) | м.Київ |
| 37 | РИЛОВА Раїса | Одеський | ||||
| 38 | ЯРОШЕВСЬКА Юлія | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1 -Литва | 2:0 (21:8;21:17) | м.Київ |
| 39 | РИЛОВА Раїса | Одеський | ||||
| 40 | ЗАТИЛКІНА Анна | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2 - Україна 1 | 2:0 (21:17; 21:18) | Сумський |
| 41 | ЧЕРНЕНКО Юлія | м. Київ | ||||
| 42 | ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олександр | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1 -Ганна | 2:0 (21:3; 21:8) | м. Київ |
| 43 | ЦАПКАЛЕНКО МИКОЛА | м. Київ | ||||
| 44 | РЕНЬКАС Дмитрій | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2 - Італія | 2:0 (21:14; 21:16) | м. Київ |
| 45 | ТАРАСОВ Сергій | м. Київ | ||||
| 46 | ЗАТИЛКІНА Анна | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2 - Канада | 2:0 (21:1; 21:4) | Сумський |
| 47 | ЧЕРНЕНКО Юлія | м. Київ | ||||
| 48 | ГРУПА В Україна - Греція | змагання тривають | баскетбол |
|
89-41 |
|
Підсумки п'ятого дня
| станом на 04.05.2022 | 05.05.2022 | ||
| І місць - | 19 | 5 | |
| ІІ місць - | 6 | 3 | |
| ІІІ місць - | 13 | - | |
| IV місць - | 2 | 1 | |
| V місць - | 13 | 1 | |
| VI місць - | 4 | 1 | |
Розподіл медалей станом на 05.05.2022 року
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Україна | 24 | 9 | 13 | 46 | 1 |
| 2 | США | 8 | 2 | 10 | 20 | 2 |
| 3 | Японія | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| 4 | Іран | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 |
| 5 | Франція | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
Штаб дефлімпійської збірної команди України