РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХIV літніх Дефлімпійських іграх -2021
м. Кашіас-ду-Сул Дефлімпійське селище
(Федеративна Республіка Бразилія)
4 день змагань
4 травня 2022 року
В змаганнях взяли участь 100 українських спортсменів у 9 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ'Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | І | велосипедний спорт (шосе) | індивідуальна гонка з роздільним стартом |
|
Чернівецький |
| 2 | ШЕПЕЛЮК Катерина | І | дзюдо | 63 кг |
|
Рівненський |
| 3 | СУЛТАНОВ Ілля | І | плавання | 100 м в/с | 0:52.46 | м. Київ |
| 4 | ГАЙДУЧЕНКО Юрій | І | карате | куміте команда чоловіки |
|
Полтавський |
| 5 | ЧЕРНЯЄВ Олександр | Харківський | ||||
| 6 | НОВІКОВ Вячеслав | Дніпропетровський | ||||
| 7 | МАХНО Олександр | Полтавський | ||||
| 8 | ПАНТЮШИН Микола | Дніпропетровський | ||||
| 9 | МАХНО Володимир | Полтавський | ||||
| 10 | НЕПОРАДА Євгеній | Полтавський | ||||
| 11 | ЯКОВЕНКО Світлана | І | карате | ката команда жінки |
|
Полтавський |
| 12 | ХИЛЬ Тетяна | Полтавський | ||||
| 13 | ПРИЧИНА Інеса | Полтавський | ||||
| 14 | ЯНЧУК Карина | Луганський | ||||
| 15 | НЕТЯГА Лука | І | дзюдо | 90 кг |
|
Житомирський |
| 16 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | І | плавання | 4х100 м кмп (чоловіки) | 03:54.47 | Дніпропетровський |
| 17 | ЯКУБОВСЬКИЙ Ростислав | Дніпропетровський | ||||
| 18 | СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | ||||
| 19 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | ||||
| 20 | ГРИЦЕНКО Владислав | Кірвограадський | ||||
| 21 | МАКЛАКОВ Володимир | ІІ | дзюдо | 100 кг |
|
Дніпропетровський |
| 22 | ПОГОРЕЛОВА Марина | ІІ | дзюдо | 70 кг |
|
Донецький |
| 23 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | ІІ | плавання | 200 м брас | 02:46.02 | Кіровоградський |
| 24 | БАЛА Марія | ІІІ | дзюдо | 78 кг |
|
Тернопільський |
| 25 | КРАВЧЕНКО Оксана | ІІІ | дзюдо | +78 кг |
|
Дніпропетровський |
| 26 | БОНДАР Єлизавета | ІІІ | карате | куміте команда жінки |
|
Полтавський |
| 27 | ГУБАНОВА Марина | Дніпропетровський | ||||
| 28 | МАСЛО Катерина | Полтавський | ||||
| 29 | ЯНЧУК Карина | Луганський | ||||
| 30 | ЯКОВЕНКО Світлана | Полтавський | ||||
| 31 | ТАРАСЕНКО Дар'я | 5 | плавання | 200 м в/с | 2:16.56 | Кіровоградський |
| 32 | ФАНДЄЄВ Артем | 5 | дзюдо | +100 кг |
|
Миколаївський |
| 33 | КОСТИК Олександр | 5 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка,10 м | 180,1 | Кіровоградський |
| 34 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | 6 | плавання | 100 м в/с | 0:54.75 | Чернігівський |
| 35 | КУЛЯ Максим | 7 | дзюдо | 81 кг |
|
Одеський |
| 36 | ЛИТВИНЕНКО Олексій | 7 | плавання | 100 м в/с | 0:54.75 | м. Київ |
| 37 | ПЕТРЕНКО Дмитро | 7 | стрільба кульова | пневматична гвинтівка,10 м | 139,2 | Сумський |
| 38 | ДУДНИК Максим | 8 | плавання | 100 м в/с | 0:54.93 | м. Київ |
| 39 | ІВАНЕНКО Катерина | 10 | плавання | 200 м в/с | 2:23.78 | Харківський |
| 40 | МАХНИК Аніта | 14 | плавання | 200 м в/с | 2:26.66 | Дніпропетровський |
| 41 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | 15 | плавання | 200 м в/с | 2:29.76 | Кіровоградський |
| 42 | ГРУПА А Україна - Японія |
|
волейбол жінки |
|
3-2 |
|
| 43 | ГРУПА В Україна - Болгарія | змагання тривають | волейбол чоловіки |
|
3-0 (25:5; 25:12; 25:12) |
|
| 44 | ГРУПА А Франція -Україна | змагання тривають | футбол |
|
2-3 |
|
| 45 | ГРУПА В Україна - Бразилія | змагання тривають | баскетбол |
|
92:45 |
|
| 46 | ЯРОШЕВСЬКА Юлія | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1 -Чехія | 2-0 | м.Київ |
| 47 | РИЛОВА Раїса | Одеський | ||||
| 48 | ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олександр | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 1 -Німеччина | 2-0 (21:10; 21:17) | м. Київ |
| 49 | ЦАПКАЛЕНКО МИКОЛА | м. Київ | ||||
| 50 | РЕНЬКАС Дмитрій | змагання тривають | пляжний волейбол | Україна 2 - Японія | 2-0 (технічна поразка) | м. Київ |
| 51 | ТАРАСОВ Сергій | м. Київ |
Підсумки четвертого дня
|
|
|
03.05.2022 | 04.05.2022 |
| І місць - | 12 | 7 | |
| ІІ місць - | 3 | 3 | |
| ІІІ місць - | 10 | 3 | |
| IV місць - | 2 | - | |
| V місць - | 8 | 5 | |
| VI місць - | 3 | 1 | |
Розподіл медалей станом на 04.05.2022 року
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | Україна | 19 | 6 | 13 | 38 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
Штаб дефлімпійської збірної команди України